 |
| |
|
|
INSURANCE LINKED |
 |
| JAKARTA (Bisnis): Insurance Linked merupakan kategori produk yang mencakup dana-dana investasi yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa. | Prudential BancBali Life Assurance | Harga per unit |
| 18/1/06 | 16/1/06 |
| PRU link Rupiah Managed Fund | Rp2.685,78 | Rp2.712,01 |
| PRU link US$ Managed Fund | US$1,55380 | US$1,55396 |
| PRU link Rupiah Equity Fund | Rp3.417,00 | Rp3.539,63 |
| PRU link Rupiah Fixed Income Fund | Rp1.880,02 | Rp1.878,55 |
| PRU link Rupiah Cash Fund | Rp1.668,58 | Rp1.667,56 |
| AJ Manulife Indonesia | 20/1/06 | 19/1/06 |
| Pro-Invest Rupiah Fund | 2.414,88 | 2.413,95 |
| Pro-Invest US$ Fund | 1,2628 | 1,26271 |
| AJ Manulife Indonesia | 20/1/06 | 19/1/06 |
| Jual | Beli | Jual | Beli |
| Manulife Dana Pasar Uang | 1.077,93 | 1.056,37 | 1.077,66 | 1.056,11 |
| Manulife Pendapatan Tetap Korporasi | 933,21 | 914,55 | 931,67 | 913,04 |
| Manulife Pendapatan Tetap Negara | 993,54 | 973,67 | 992,91 | 973,05 |
| Manulife Dana Ekuitas | 1.977,69 | 1.938,14 | 1.922,95 | 1.884,49 |
| Manulife Pendapatan Tetap Dolar | 1,02646 | 1,00593 | 1,02643 | 1,00590 |
| Asuransi AIA Indonesia | 13/1/06 | 6/1/06 |
| AIA Link Advised Rupiah Fund | Rp3.440,14 | Rp3.384,19 |
| AIA Link Aggressive Rupiah Fund | Rp9.131,44 | Rp8.937,70 |
| AIA Link Assured Rupiah Fund | Rp3.429,63 | Rp3.405,84 |
| AIA Link Assured US Dollar Fund | US$1,57034 | US$1,57070 |
| 19/1/06 | 18/1/06 |
| AIAI Link Treasure Plus US$ Fund | US$1,09972 | US$1,09962 |
| AIAI Link Rp Secured Fund | Rp1.937,13 | Rp1.935,53 |
| AIG Lippo-Trust Fund | 17/1/06 | 11/1/06 |
| AIG Lippo Trust Fixed Income Rupiah | 1.603,3776 | 1.597,7556 |
| AIG Lippo Trust Fixed Income US$ | 1,54374 | 1,54489 |
| AIG Lippo Trust Equity Fund | 3.887,0908 | 4.001,2230 |
| PT Panin Life Tbk | 18/1/06 | 16/1/06 |
| Panin Lifevestlink Cash Fund(US$) | 0,12561 | 0,12560 |
| Panin Lifevestlink Managed Fund(US$) | 0,15385 | 0,15380 |
| Panin Lifevestlink Cash Fund(Rp) | 1.204,65 | 1.201,26 |
| Panin Lifevestlink Managed Fund(Rp) | 1.912,60 | 1.935,57 |
| Panin Lifevestlink Equity Fund(Rp) | 3.886,97 | 4.008,52 |
| Panin Safe Capital Fund(Rp) | 1.114,29 | 1.111,58 |
| Panin Amanahlink Cash Fund(Rp) | 1.019,97 | 1.019,50 |
| Panin Amanahlink Managed Fund(Rp) | 1.034,76 | 1.033,91 |
| Panin Amanahlink Equity Fund(Rp) | 1.079,18 | 1.080,37 |
| Panin Amanahlink Manage Fund(US$) | 0,01029 | 0,01029 |
| AJ Manulife Indonesia | 20/1/06 | 19/1/06 |
| ING Prime Invest Rupiah | 1.545,85 | 1.544,66 |
| ING Prime Invest US$ | 1,4060 | 1,4058 |
| PT MAA Life Assurance | 19/1/06 | 12/1/06 |
| MAA Rupiah Equity Fund | 3.553,21 | 3.559,25 |
| MAA Rupiah Cash Fund | 1.431,44 | 1.428,84 |
| MAA Rupiah Managed Fund | 1.130,96 | 1.128,37 |
| MAA Rupiah Fixed Income Fund | 1.133,49 | 1.131,51 |
| MAA USD Managed Fund | 1,028119 | 1,027809 |
| MAA Syariah Rupiah Cash Fund | 1.056,30 | 1.055,91 |
| MAA Syariah Rupiah Managed Fund | 1.159,26 | 1.157,63 |
| MAA Syariah Rupiah Fixed Income | 1.134,73 | 1.133,62 |
| AXA Life-Indonesia | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Jual | Beli | Jual | Beli |
| Secure Money Rp | 109,8525 | 104,6214 | 109,7626 | 104,5358 |
| Progressive Money Rp | 221,7945 | 211,2329 | 216,8870 | 206,5590 |
| Dinamic Money Rp | 289,7525 | 275,9548 | 280,4168 | 267,0636 |
| Secure Money US$ | 11,9048 | 11,3379 | 11,9033 | 11,3365 |
| Untuk harga unit produk Premi Tunggal menggunakan harga beli |
| Sun Life Financial Indonesia | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Brilliance Aggressive | 2.749,23 | 2.658,86 |
| Brilliance Moderate | 2.046,39 | 1.999,53 |
| Brilliance Conservative | 1.239,03 | 1.234,92 |
| Brilliance USD Managed Fund | 1,60610 | 1,60590 |
| PT AJ Sequis Life | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Sequis Life Rupiah Equity Fund | 5.723,37 | 5.536,48 |
| Sequis Life Rupiah Managed Fund | 3.958,38 | 3.868,21 |
| Sequis Life Rupiah Stable Fund | 1.261,32 | 1.260,28 |
| Sequis Life US Dolar Stable Fund | 109,90 | 109,88 |
| Rupiah Golden Fixed Income Fund | 1.245,00 | 1.244,75 |
| Rupiah Golden Equity Fund | 1.112,91 | 1.081,09 |
| Rupiah Golden Managed Fund | 1.081,83 | 1.049,91 |
| PT BNI Life Insurance | 19/1/06 | 18/1/06 |
| B-Life Link Dana Lancar | 1.372,62 | 1.372,15 |
| B-Life Link Dana Berbunga Dua | 1.391,54 | 1.391,40 |
| B-Life Link Dana Fleksibel | 1.507,57 | 1.501,84 |
| B-Life Link Dana Berkembang | 1.716,76 | 1.666,59 |
| JS LINK JIWASRAYA | 19/1/06 | 18/1/06 |
| JS Fixed 93 | 1.234,60 | 1.233,76 |
| JS Fixed 95 | 1.234,60 | 1.233,76 |
| EKA LIFE | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Excellink-Aggressive Fund | 1.198,3490 | 1.170,7820 |
| Excellink-Fixed Income Fund | 1.285,6370 | 1.285,3250 |
| Excellink-Dynamic Fund | 1.449,9920 | 1.443,4350 |
| Excellink-Dynamic Dollar Fund | 0,9779 | 0,9780 |
| AJ Manulife Indonesia | 20/1/06 | 19/1/06 |
| Jual | Beli | Jual | Beli |
| ZLink Dana Jaminan Hasil | 17,071 | 16,217 | 17,066 | 16,213 |
| ZLink Dana US$ | 18,349 | 17,432 | 18,376 | 17,457 |
| ZLink Dana AU$ | 11,726 | 11,140 | 11,726 | 11,140 |
| ZLink Dana Pound Sterling | 12,063 | 11,460 | 12,064 | 11,461 |
| ZLink Dana Obligasi Indonesia | 18,571 | 17,642 | 18,561 | 17,633 |
| ZLink Dana Obligasi Internasional | 17,167 | 16,309 | 17,171 | 16,312 |
| ZLink Dana Ekuitas Internasional | 33,455 | 31,782 | 32,622 | 30,991 |
| ZLink Dana Berimbang Internasional | 17,565 | 16,687 | 17,366 | 16,498 |
| Jual US$ | Beli US$ | Jual US$ | Beli US$ |
| ZLink Dana US$ | 1,9356 | 1,8388 | 1,9353 | 1,8385 |
| Allians Life Indonesia | 20/1/06 | 19/1/06 |
| Jual | Beli | Jual | Beli |
| SmartLink Cash Fund | 1.431,56 | 1.359,97 | 1.431,20 | 1.359,63 |
| SmartLink Fixed Income Fund | 1.494,65 | 1.419,91 | 1.493,66 | 1.418,97 |
| SmartLink Rupiah Balance Fund | 1.214,67 | 1.153,92 | 1.202,77 | 1.142,62 |
| Jual US$ | Beli US$ | Jual US$ | Beli US$ |
| SmartLink Dollar Managed Fund | 1,2076 | 1,1471 | 1,2076 | 1,1471 |
| 20/1/06 | | 19/1/06 | |
| SmartLink Dollar Fixed Income Fund A | 1,0821 | | 1,0819 | |
| SmartLink Dollar Fixed Income Fund B | 1,0412 | | 1,0411 | |
| Equity Financial Solution |
19/1/06 | Hasil Investasi (%) | | Jual | Beli | 30 hari terakhir | 1 Tahun terakhir |
| Equity Stable Link(Rp) | 2.021,370 | 2.001,156 | 1,001 | 9,796 |
| Equity Safe Link(Rp) | 1.624,685 | 1.616,562 | 1,055 | 7,506 |
| Flexi Safe Steady(Rp) | 1.437,802 | 1.437,802 | 1,237 | 11,481 |
| Flexi Safe Steady(US$) | 0,11476 | 0,11476 | 0,27962 | 4,07182 |
| Flexi Safe Managed Fund (Rp) | 1.071,814 | 1.071,814 | 3,28030 | - |
| AXA Mandiri Financial Services | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Jual | Beli | Jual | Beli |
| Secure Money Rupiah | 110,8829 | 105,6028 | 110,7915 | 105,5157 |
| Progressive Money Rupiah | 183,0518 | 174,3350 | 178,9578 | 170,4360 |
| Dynamic Money Rupiah | 216,6080 | 206,2933 | 209,5673 | 199,5879 |
| Secure Money US Dolar | 11,5707 | 11,0197 | 11,5693 | 11,0184 |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan (*) | 11/1/06 | 12/1/06 | 13/1/06 | 16/1/06 |
| DPLK BRI Pasar Uang | 1.000,71 | 1.001,07 | 1.001,43 | 1.002,50 |
| PT Asuransi Jiwa John Hancock | 20/1/06 | | Jual | Beli |
| Signature Link Adventurous | 3.025,27 | 3.184,49 |
| Signature Link Balanced | 2.214,62 | 2.331,18 |
| Signature Link Cautious | 1.050,64 | 1.105,94 |
| PT MLC Life Indonesia | 19/1/06 | 18/1/06 |
| Fixed Income Plus(USD) | 1,0767 | 1,0764 |
| Fixed Income Plus(IDR) | 1.038,0813 | 1.037,8105 |
| Cash Plus(IDR) | 1.112,0913 | 1.111,7854 |
| Equity Plus(IDR) | 1.187,2943 | 1.150,2186 |
| 19/1/06 | 12/1/06 |
| Master GoldLink Fixed Income (USD) | 1,0396 | 1,0386 |
| 19/1/06 | 12/1/06 |
| Dollar Protection Plus Fixed Income | 0,9960 | 0,9947 |
| PT Astra CMG Life | 17/1/06 | 11/1/06 |
| Investra Balanced Funds (Rp) | 1.172,6989 | 1.178,5051 |
| Investra Balanced Progressive Funds (Rp) | 1.080,8828 | 1.095,8637 |
| Investra Bond Funds (Rp) | 1.135,5481 | 1.135,3561 |
| Investra Equity Funds (Rp) | 1.286,6974 | 1.308,8536 |
| Investra Equity Income Funds (Rp) | 1.069,0855 | 1.091,8924 |
| Investra Money Market Plus Funds (Rp) | 1.100,5977 | 1.098,0645 |
| PT A.J. Central Asia Raya | 19/1/06 | 18/1/06 |
| CARLink Pro-Fixed | 1.166,0910 | 1.165,7940 |
| CARLink Pro-Safe | 1.078,0460 | 1.077,8150 |
| PT Asuransi Takaful Keluarga | 16/1/06 | 9/1/06 |
| Takafulink Istiqomah | 999,0571 | 997,7275 |
| Takafulink Mizan | 1.091,2055 | 1.089,4678 |
| PT AJ Asih Great Eastern | 17/1/06 | 13/1/06 |
| GreatLink Dana Stabil (IDR) | 976,58 | 975,67 |
| GreatLink Dana Dinamis (IDR) | 1.125,97 | 1.162,24 |
| PT Asuransi Mega Life | 17/1/06 | 9/1/06 |
| Wealth Maxima Fixed | 1.017,0656 | 1.015,9715 |
| Wealth Maxima Mixed | 974,9123 | 1.003,1063 |
Keterangan : (*) Tanggal Peluncuran per 09 Januari 2006. |
|
|
| |
|
|