Bisnis Indonesia - Bisnis.com


Suku bunga JIBOR per 19 Desember 2011 dan bunga penjaminan LPS

Large_bank_indonesia-dg

Berita Terkait

JAKARTA: Tabel berikut adalah daftar suku bunga antar bank Jakarta atau JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) per 19 Desember 2011. Besaran dinyatakan dalan  %/tahun, yang bersumber dari Bank Indonesia.

 

NAMA BANK                           Overnight   1 Minggu    1 Bulan    3 Bulan    6 Bulan   12 Bulan

B.P.D. Jawa Barat Banten              4.55000    4.58000    4.80000    5.20000    5.30000    5.75000

B.P.D. Jawa Timur                     4.55000    4.65000    5.50000    6.00000    6.50000    7.00000

B.P.D. Riau                           4.55000    4.65000    4.80000    5.25000    5.50000    5.75000

B.P.D. Sumsel Dan Babel               4.55000    4.60000    4.90000    5.25000    5.45000    5.75000

Bank ANZ Panin                        4.60000    4.70000    5.25000    5.75000    6.25000    6.50000

Bank Bukopin                          4.60000    4.65000    5.15000    5.45000    5.85000    6.20000

Bank Central Asia Tbk                 4.57000    4.70000    5.00000    5.50000    5.70000    6.00000

Bank CIMB Niaga                       4.55000    4.60000    4.80000    5.05000    5.25000    5.60000

Bank Commonwealth                     4.55000    4.57000    4.80000    5.00000    5.25000    5.50000

Bank Danamon Indonesia                4.55000    4.60000    4.90000    5.25000    5.40000    5.75000

Bank DBS Indonesia                    4.55000    4.75000    5.25000    5.70000    6.20000    6.50000

Bank HSBC                             4.60000    4.70000    5.10000    5.40000    5.70000    6.15000

Bank Internasional Indonesia          4.55000    4.60000    4.80000    5.10000    5.30000    5.80000

Bank Mandiri                          4.55000    4.60000    4.80000    4.90000    5.15000    5.30000

Bank Mega                             4.55000    4.60000    4.80000    5.20000    5.35000    5.50000

Bank Mizuho Indonesia                 4.65000    4.80000    5.50000    5.70000    6.25000    6.75000

Bank Negara Indonesia 1946            4.55000    4.60000    4.85000    5.15000    5.25000    5.40000

Bank OCBC NISP, Tbk                   4.60000    4.70000    5.00000    5.30000    5.50000    5.70000

Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.    4.75000    5.00000    5.30000    5.75000    6.25000    6.75000

Bank Panin Indonesia                  4.55000    4.57000    4.15000    5.25000    5.75000    6.25000

Bank Permata Tbk                      4.55000    4.60000    4.85000    5.20000    5.40000    5.80000

Bank Rakyat Indonesia                 4.65000    4.75000    4.85000    5.00000    5.30000    5.60000

Bank Tabungan Negara                  4.55000    4.58000    4.80000    5.10000    5.30000    5.70000

Bank UOB Indonesia                    4.55000    4.57000    4.80000    5.10000    5.50000    5.85000

Deutsche Bank AG                      4.60000    4.70000    5.10000    5.45000    5.90000    6.40000

JP Morgan Chase Bank                  4.60000    4.75000    5.10000    5.50000    5.80000    6.30000

Standard Chartered Bank               4.60000    4.70000    4.86000    5.20000    5.45000    5.90000

 

JIBOR Rupiah

Suku Bunga Terendah(%)                4.55000    4.57000    4.80000    5.00000    5.25000    5.40000

Suku Bunga Tertinggi(%)               4.65000    4.80000    5.50000    5.75000    6.25000    6.75000

Suku Bunga Rata-rata(%)               4.57280    4.65200    4.96640    5.31200    5.60600    5.96600

 

JIBOR US$

Suku Bunga Terendah(%)                0.22670    0.40000    0.55000    0.73000    0.90000    1.00000

Suku Bunga Tertinggi(%)               0.25000    0.45000    0.75000    0.90000    1.10000   1.42000`

Suku Bunga Rata(%)                    0.24297    0.43703    0.62481    0.81370    0.99703    1.29592

 

 

Suku Bunga Penjaminan LPS 15 Oktober 2011 s/d 14 Januari 2012 (Dalam %)

Rupiah                                                                                                        7,00

Dolar AS                                                                                                      2,00

BPR (Rp)                                                                                                     10,00

 

SUMBER: Bank Indonesia

 

Discuss: Suku bunga JIBOR per 19 Desember 2011 dan bunga penjaminan LPS

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi

Most Read

Small_bank_indonesia-an

KAMUS BISNIS: Apa itu JIBOR? Inilah pengertian ringkasnya

Informasi data Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang sedianya hanya dapat diakses melalui terminal Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia, Thomson Reuters dan Bloomberg, kini diperluas publikasinya melalui website Bank Indonesia (www.


Other area