| PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA (HIMDASUN) | ||||||||||||
| Informasi Perdagangan Surat Utang Negara (SUN) oleh Anggota HIMDASUN pada Selasa 21 Februari 2012 | ||||||||||||
| Series | Kupon | Jatuh Tempo | Pre-Trade | Post Trade | ||||||||
| Bid | Ask | Last Price | Last Yield | Last Trade | Tanggal | Last Vol | Total Vol | High | Low | |||
| (Bio) | (Bio) | |||||||||||
| (Kuotasi beli) | (Kuotasi Jual) | (Harga Penutupan) | (Yield Penutupan) | (Harga Transaksi | Transaksi | (Vol Transaksi | (Total Volume | (Harga Tertinggi) | (Harga Terendah) | |||
| Terakhir) | Terakhir | Terakhir) | Transaksi ) | |||||||||
| ZC3 | 0 | 96.6340 | 97.3750 | 97.0050 | 4.1591 | 64.50 | 29-Feb-08 | 105 | 140 | 64.50 | 64.50 | |
| ZC5 | 0 | 2/20/2013 | 95.0490 | 96.3860 | 95.7180 | 4.4988 | ||||||
| FR18 | 13.175 | 7/15/2012 | 103.9770 | 104.3570 | 104.1670 | 2.4324 | 94.97 | 26-Nov-08 | 8 | 8 | 94.97 | 94.00 |
| FR19 | 14 1/4 | 6/15/2013 | 113.3120 | 113.9260 | 113.6190 | 3.5013 | 104.90 | 2-Sep-08 | 9 | 9 | 104.90 | 104.90 |
| FR20 | 14.275 | 12/15/2013 | 117.7340 | 118.3810 | 118.0580 | 3.8365 | 115.05 | 1-Sep-09 | 10 | 20 | 115.05 | 115.00 |
| FR23 | 11 | 12/15/2012 | 105.9580 | 106.5020 | 106.2300 | 3.1261 | 119.80 | 7-Apr-10 | 10 | 20 | 119.80 | 119.75 |
| FR26 | 11 | 10/15/2014 | 116.6790 | 117.3700 | 117.0250 | 4.1278 | 106.35 | 19-Apr-10 | 3 | 6 | 106.35 | 106.00 |
| FR27 | 9 1/2 | 6/15/2015 | 115.4360 | 115.9280 | 115.6820 | 4.3554 | 108.50 | 19-Apr-10 | 7 | 14 | 108.50 | 108.45 |
| FR28 | 10 | 7/15/2017 | 124.9990 | 125.7350 | 125.3670 | 4.6287 | 104.10 | 21-Jun-10 | 2 | 4 | 104.10 | 104.00 |
| FR30 | 10 3/4 | 5/15/2016 | 123.7930 | 124.4780 | 124.1360 | 4.4212 | 93.60 | 11-Mar-09 | 3 | 6 | 93.60 | 93.57 |
| FR31 | 11 | 11/15/2020 | 140.2730 | 141.1600 | 140.7170 | 5.1464 | 104.45 | 3-Mar-10 | 4 | 9 | 104.45 | 104.40 |
| FR32 | 15 | 7/15/2018 | 154.9680 | 155.5340 | 155.2510 | 4.8440 | 106.25 | 5-Mar-10 | 10 | 20 | 106.25 | 106.20 |
| FR33 | 12 1/2 | 3/15/2013 | 109.1550 | 109.8710 | 109.5130 | 3.2710 | 110.28 | 7-Jan-10 | 10 | 20 | 110.28 | 110.20 |
| FR34 | 12.8 | 6/15/2021 | 154.8190 | 155.7390 | 155.2790 | 5.2231 | 112.85 | 6-Apr-10 | 10 | 20 | 112.85 | 112.80 |
| FR35 | 12.9 | 6/15/2022 | 158.3680 | 159.2400 | 158.8040 | 5.3883 | 135.25 | 25-Mar-10 | 5 | 10 | 135.25 | 135.20 |
| FR36 | 11 1/2 | 9/15/2019 | 139.6550 | 140.7730 | 140.2140 | 5.0354 | 111.78 | 9-Jun-10 | 9 | 20 | 111.78 | 111.75 |
| FR37 | 12 | 9/15/2026 | 160.3210 | 161.3410 | 160.8310 | 5.7672 | 126.25 | 8-Apr-10 | 50 | 100 | 126.25 | 126.00 |
| FR38 | 11.60 | 8/15/2018 | 137.1120 | 138.1260 | 137.6190 | 4.7786 | 90.50 | 3-Mar-09 | 20 | 80 | 90.50 | 90.40 |
| FR39 | 11 3/4 | 8/15/2023 | 151.7300 | 152.7530 | 152.2410 | 5.5385 | 103.80 | 27-May-09 | 10 | 20 | 103.80 | 103.75 |
| FR40 | 11 | 9/15/2025 | 149.1910 | 150.3630 | 149.7770 | 5.6837 | 114.70 | 14-Sep-07 | 10 | 10 | 114.70 | 114.70 |
| FR42 | 10 1/4 | 7/15/2027 | 144.6180 | 145.1760 | 144.8970 | 5.7995 | 115.00 | 12-Jan-10 | 20 | 20 | 115.00 | 115.00 |
| FR43 | 10 1/4 | 7/15/2022 | 137.5330 | 138.5110 | 138.0220 | 5.4162 | 95.00 | 4-Sep-08 | 2 | 4 | 95.00 | 94.90 |
| FR44 | 10 | 9/15/2024 | 138.3520 | 139.3420 | 138.8470 | 5.6403 | 103.45 | 23-Oct-09 | 20 | 40 | 103.45 | 103.40 |
| FR45 | 9 3/4 | 5/15/2037 | 144.5450 | 145.3960 | 144.9710 | 6.1998 | 103.65 | 12-Apr-10 | 10 | 10 | 103.65 | 103.65 |
| FR46 | 9 1/2 | 7/15/2023 | 132.6740 | 133.6650 | 133.1700 | 5.5347 | 107.05 | 7-Apr-10 | 15 | 30 | 107.05 | 107.00 |
| FR47 | 10 | 2/15/2028 | 142.0050 | 142.7050 | 142.3550 | 5.8764 | 100.05 | 9-Mar-10 | 15 | 50 | 100.05 | 99.75 |
| FR48 | 9 | 9/15/2018 | 122.4310 | 123.2440 | 122.8380 | 4.8867 | 97.50 | 13-Apr-10 | 10 | 35 | 107.50 | 97.50 |
| FR49 | 9 | 9/15/2013 | 107.4540 | 108.1350 | 107.7950 | 3.7965 | 82.00 | 24-Jul-08 | 10 | 20 | 82.00 | 81.50 |
| FR50 | 10 1/2 | 7/15/2038 | 155.7100 | 156.4760 | 156.0930 | 6.1677 | 103.95 | 21-Jun-10 | 4 | 8 | 103.95 | 103.92 |
| FR51 | 11 1/4 | 5/15/2014 | 114.8710 | 115.5890 | 115.2300 | 4.0201 | 101.00 | 7-Apr-10 | 1 | 3 | 101.00 | 100.90 |
| FR52 | 10 1/2 | 8/15/2030 | 148.0940 | 148.9200 | 148.5070 | 6.0902 | 95.80 | 18-Jun-09 | 10 | 20 | 95.80 | 95.75 |
| FR53 | 8 1/4 | 7/15/2021 | 121.6150 | 122.4960 | 122.0560 | 5.2449 | 97.05 | 22-Feb-10 | 50 | 100 | 97.05 | 97.00 |
| FR54 | 9 1/2 | 7/15/2031 | 137.9650 | 138.8870 | 138.4260 | 6.0943 | 94.50 | 26-Feb-09 | 8 | 12 | 94.50 | 93.70 |
| FR55 | 7 3/8 | 9/15/2016 | 111.4150 | 112.1190 | 111.7670 | 4.4902 | 102.50 | 5-May-10 | 10 | 40 | 104.80 | 102.45 |
| FR56 | 8 3/8 | 9/15/2026 | 125.5220 | 126.5260 | 126.0240 | 5.7168 | ||||||
| FR57 | 9 1/2 | 5/15/2041 | 143.2610 | 144.2840 | 143.7720 | 6.2278 | ||||||
| FR58 | 8 1/4 | 6/15/2032 | 124.5930 | 125.2670 | 124.9300 | 6.0926 | ||||||
| FR59 | 7 | 5/15/2027 | 113.5880 | 114.3280 | 113.9580 | 5.6223 | 106.85 | 11-Oct-10 | 5 | 10 | 106.85 | 106.75 |
| FR60 | 6 1/4 | 4/15/2017 | 107.6700 | 108.2420 | 107.9560 | 4.4981 | ||||||
| FR61 | 7 | 5/15/2022 | 113.6100 | 114.2990 | 113.9550 | 5.2201 | ||||||
| FR62 | 6 3/8 | 4/15/2042 | 102.5020 | 103.2840 | 102.8930 | 6.1619 | 99.00 | 22-Aug-07 | 30 | 30 | 99.00 | 99.00 |
| VR18 | - | 10/25/2012 | 99.6210 | 100.1090 | 99.8650 | 3.8781 | 99.80 | 14-Mar-08 | 91 | 91 | 99.80 | 99.80 |
| VR19 | - | 12/25/2014 | 99.5080 | 100.0090 | 99.7590 | 4.4801 | 99.33 | 18-Feb-08 | 198 | 396 | 99.33 | 99.27 |
| VR20 | - | 4/25/2015 | 99.5590 | 100.0740 | 99.8160 | 3.8791 | - | - | - | - | - | - |
| VR21 | - | 11/25/2015 | 99.3360 | 99.9760 | 99.6560 | 4.4856 | - | - | - | - | - | - |
| VR22 | - | 3/25/2016 | 99.3650 | 100.0410 | 99.7030 | 4.4870 | - | - | - | - | - | - |
| VR23 | - | 10/25/2016 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 3.8901 | - | - | - | - | - | - |
| VR24 | - | 2/25/2017 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 4.4905 | - | - | - | - | - | - |
| VR25 | - | 9/25/2017 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 4.4905 | - | - | - | - | - | - |
| VR26 | - | 1/25/2018 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 3.8901 | - | - | - | - | - | - |
| VR27 | - | 7/25/2018 | 99.2920 | 99.9260 | 99.6090 | 3.8894 | - | - | - | - | - | - |
| VR28 | - | 8/25/2018 | 99.1230 | 99.7520 | 99.4380 | 4.4949 | - | - | - | - | - | - |
| VR29 | - | 8/25/2019 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 4.4905 | - | - | - | - | - | - |
| VR30 | - | 12/25/2019 | 99.2340 | 99.8910 | 99.5630 | 4.4905 | ||||||
| VR31 | - | 7/25/2020 | 98.5680 | 98.9710 | 98.7690 | 3.8888 | - | - | - | - | - | - |
| Sumber : HIMDASUN | ||||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments