| Kurs Uang Kertas Asing BI : | 21-Feb-12 | |||||
| Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
| Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,145.71 | 10,218.88 | 9,682.30 | -57.11 |
| Dolar Brunei | BND | 1.00 | 6,799.55 | 7,597.71 | 7,198.63 | -12.70 |
| Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,580.18 | 9,588.15 | 9,084.17 | -24.18 |
| Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,340.84 | 10,438.54 | 9,889.69 | 17.47 |
| Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,516.58 | 1,694.45 | 1,605.52 | -0.34 |
| Euro | EUR | 1.00 | 11,273.42 | 12,596.54 | 11,934.98 | -1.64 |
| Pound Inggris | GBP | 1.00 | 13,513.06 | 15,097.33 | 14,305.20 | -41.06 |
| Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,101.78 | 1,230.80 | 1,166.29 | 1.11 |
| Yen Jepang | JPY | 100.00 | 10,713.39 | 11,970.15 | 11,341.77 | -26.63 |
| Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,499.46 | 1,678.57 | 1,589.02 | -4.91 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,138.49 | 7,978.67 | 7,558.58 | -34.06 |
| Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,009.31 | 4,860.31 | 4,434.81 | 53.12 |
| Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,278.25 | 1,431.08 | 1,354.67 | 1.95 |
| Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 6,799.55 | 7,597.71 | 7,198.63 | -12.70 |
| Baht Thailand | THB | 1.00 | 277.35 | 310.51 | 293.93 | 0.04 |
| Dolar AS | USD | 1.00 | 8,545.00 | 9,545.00 | 9,045.00 | 10.00 |
| Sumber : BI, diolah. | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments