| Kurs Uang Kertas Asing BI : | 8-Feb-12 | |||||
| Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
| Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,153.46 | 10,234.71 | 9,694.09 | 55.75 |
| Dolar Brunei | BND | 1.00 | 6,825.35 | 7,631.30 | 7,228.33 | 20.03 |
| Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,524.66 | 9,530.89 | 9,027.78 | -1.50 |
| Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,296.82 | 10,397.81 | 9,847.32 | 64.63 |
| Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,512.58 | 1,690.90 | 1,601.74 | 13.93 |
| Euro | EUR | 1.00 | 11,243.20 | 12,568.75 | 11,905.98 | 103.67 |
| Pound Inggris | GBP | 1.00 | 13,488.28 | 15,081.18 | 14,284.73 | 54.76 |
| Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,094.69 | 1,223.75 | 1,159.22 | -1.19 |
| Yen Jepang | JPY | 1.00 | 11,027.67 | 12,331.69 | 11,679.68 | -50.56 |
| Kronor Norwegia | NOK | 100.00 | 1,469.22 | 1,643.14 | 1,556.18 | 8.90 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,091.72 | 7,931.97 | 7,511.85 | 4.56 |
| Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 3,942.68 | 4,781.95 | 4,362.32 | -20.72 |
| Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,272.03 | 1,423.53 | 1,347.78 | 11.05 |
| Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 6,825.35 | 7,631.30 | 7,228.33 | 20.03 |
| Baht Thailand | THB | 1.00 | 275.14 | 308.25 | 291.70 | 1.01 |
| Dolar AS | USD | 1.00 | 8,488.00 | 9,488.00 | 8,988.00 | -10.00 |
| Sumber : BI, diolah. | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments