| Kurs Uang Kertas Asing BI : | 7-Feb-12 | |||||
| Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
| Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,100.51 | 10,176.16 | 9,638.34 | 1.30 |
| Dolar Brunei | BND | 1.00 | 6,806.02 | 7,610.58 | 7,208.30 | -7.35 |
| Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,525.28 | 9,533.27 | 9,029.28 | -3.14 |
| Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,236.96 | 10,328.40 | 9,782.68 | 30.96 |
| Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,499.40 | 1,676.23 | 1,587.82 | 5.63 |
| Euro | EUR | 1.00 | 11,145.13 | 12,459.48 | 11,802.31 | 39.66 |
| Pound Inggris | GBP | 1.00 | 13,437.89 | 15,022.04 | 14,229.97 | 43.20 |
| Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,095.89 | 1,224.92 | 1,160.41 | 1.53 |
| Yen Jepang | JPY | 1.00 | 11,072.31 | 12,388.16 | 11,730.24 | 2.51 |
| Kronor Norwegia | NOK | 100.00 | 1,460.64 | 1,633.92 | 1,547.28 | 4.62 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,085.63 | 7,928.93 | 7,507.28 | 32.34 |
| Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 3,960.07 | 4,805.99 | 4,383.03 | 19.76 |
| Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,261.39 | 1,412.07 | 1,336.73 | -1.95 |
| Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 6,806.02 | 7,610.58 | 7,208.30 | -7.35 |
| Baht Thailand | THB | 1.00 | 274.39 | 306.98 | 290.69 | 0.08 |
| Dolar AS | USD | 1.00 | 8,498.00 | 9,498.00 | 8,998.00 | 10.00 |
| Sumber : BI, diolah. | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments