| Kurs Transaksi BI : | 8-Feb-12 | |||||
| Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
| Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,644.13 | 9,743.90 | 9,694.02 | 55.79 |
| Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,191.22 | 7,265.34 | 7,228.28 | 20.07 |
| Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,981.62 | 9,073.83 | 9,027.73 | -1.43 |
| Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,795.18 | 9,899.18 | 9,847.18 | 64.61 |
| Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,418.92 | 1,433.20 | 1,426.06 | 0.43 |
| Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,593.66 | 1,609.82 | 1,601.74 | 13.93 |
| Euro | EUR | 1.00 | 11,845.90 | 11,966.02 | 11,905.96 | 103.72 |
| Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,211.32 | 14,357.95 | 14,284.64 | 54.74 |
| Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,153.37 | 1,165.07 | 1,159.22 | -1.19 |
| Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,618.81 | 11,740.32 | 11,679.57 | -50.36 |
| Won Korea | KRW | 1.00 | 8.01 | 8.09 | 8.05 | 0.03 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,974.95 | 3,007.99 | 2,991.47 | 3.33 |
| Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,547.98 | 1,564.35 | 1,556.17 | 8.92 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,471.88 | 7,551.59 | 7,511.74 | 4.68 |
| Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,154.02 | 4,552.63 | 4,353.33 | -20.60 |
| Peso Philipina | PHP | 1.00 | 211.22 | 213.50 | 212.36 | 1.31 |
| Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,340.22 | 1,355.27 | 1,347.75 | 11.07 |
| Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,191.22 | 7,265.34 | 7,228.28 | 20.07 |
| Baht Thailand | THB | 1.00 | 289.89 | 293.47 | 291.68 | 1.00 |
| Dolar AS | USD | 1.00 | 8,943.00 | 9,033.00 | 8,988.00 | -10.00 |
| Sumber : BI, diolah. |
Showing 0 - 0 of 0 comments