| Tender CPO PT. ASTRA AGRO LESTARI, Tbk | ||||||||
| Rabu, 22 Februari 2012 | ||||||||
| Penjual | Lokasi Pabrik | Volume (Ton) | Nama Barang | Kualitas | Pembeli | Harga (+PPn) | Lokasi Penyerahan | Tgl Penyerahan |
| PAKET RIAU | ||||||||
| DUMAI | Dumai | 2,000 | CPO | FFA Max 5% | Withdrawn | 9,075.00 | FOB Dumai | 5-Mar-12 |
| PAKET JAMBI | ||||||||
| SAL | Bungo Tebo/Bangko | 1,000 | CPO | FFA Max 5% | Withdrawn | 8,995.00 | Franco Tangki Timbun | 5-Mar-12 |
| Pembeli Teluk Bayur | ||||||||
| PAKET TIMUR | ||||||||
| TG.BAKAU | Mamuju | 2,000 | CPO | FFA Max 5% | SIP | 8,800.00 | FOB Tanjung Bakau | 6-Mar-12 |
| SRL | Mamuju | 2,000 | CPO | FFA Max 5% | SIP | 8,800.00 | FOB Tanjung Bakau | 7-Mar-12 |
| GRAND TOTAL | 7,000 | CPO | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments