| TENDER CPO KPB Nusantara | |||||
| Rabu, 22 Februari 2012 | |||||
| Produsen | Volume (ton) | Mutu | Penyerahan | Pemenang | Harga (Rp/Kg) |
| PTPN II | 500 | Max 5% | Franco pabrik pembeli Medan/PT. SAN Belawan | Withdrawn | 9.071,00 |
| PTPN III | 1,000 | Max 5% | Franco PT SAN unit Belawan | Withdrawn | 9.071,00 |
| PTPN IV | 500 | Max 5% | Franco PT SAN Belawan | Withdrawn | 9.071,00 |
| PTPN IV | 500 | Max 5% | Franco pabrik pembeli Medan/Belawan/Kuala Tanjung | Withdrawn | 9.071,00 |
| PTPN V | 1,000 | Max 5% | Franco PT SAN Dumai | Withdrawn | 9.071,00 |
| PTPN VI | 500 | Max 5% | Loco PKS Pinang Tinggi | Withdrawn | 8.798,00 |
| PTPN VI | 500 | Max 5% | Loco PKS Tanjung Lebar | Withdrawn | 8.766,00 |
| PTPN VI | 500 | Max 5% | Loco PKS Rimbo Dua | Withdrawn | 8.761,00 |
| PTPN XIII | 1,000 | Max 5% | FOB Tayan/Pagun/Parba (Kalbar) | Withdrawn | 8.806,00 |
| PTP M. Ogan | 1,000 | Max 5% | Franco pabrik pembeli Palembang/Lampung | Withdrawn | 8.921,00 |
Showing 0 - 0 of 0 comments