| Acuan | WIB | Perubahan | Harga |
| Antam *) | 8:11 | +Rp3.000 | Rp556.000 |
| HKMEx Gold | 9:54 | +26,04 sen dolar | US$56,40 |
| Gold 100 | 9:58 | +5,79 sen dolar | US$56,31 |
| Sumber: Bloomberg & Antam | |||
| Ket: *) untuk emas ukuran 1 gram | |||
Selamat Datang di Layanan Digital Bisnis Indonesia, Jelajahi isi web
| Acuan | WIB | Perubahan | Harga |
| Antam *) | 8:11 | +Rp3.000 | Rp556.000 |
| HKMEx Gold | 9:54 | +26,04 sen dolar | US$56,40 |
| Gold 100 | 9:58 | +5,79 sen dolar | US$56,31 |
| Sumber: Bloomberg & Antam | |||
| Ket: *) untuk emas ukuran 1 gram | |||
DISCLAIMER:
Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
* Redaksi
LONDON: Survei Bloomberg terhadap 30 analis menunjukkan harga emas diperkirakan naik pada pekan depan. Sebanyak 26 analis memproyeksikan kenaikan harga emas dan empat analis bersikap netral.
Showing 0 - 0 of 0 comments