Bisnis Indonesia - Bisnis.com


Harga CPO di Bursa Komoditas Kuala Lumpur pada 10 Februari 2012

Large_dgs_8861_dc

Berita Terkait

             
Harga crude pam oil (CPO) di Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE) pada penutupan 10 Februari 2012 :
             
CPO (RM/MT):          
Month Last Change High Low Volume Previous
Feb12 3,093.00 -4.00 - - - 3,097.00
Mar12 3,141.00 -4.00 3,141.00 3,117.00 2,029 3,145.00
Apr12 3,131.00 -17.00 3,142.00 3,118.00 11,384 3,148.00
Mei12 3,130.00 -16.00 3,140.00 3,119.00 5,583 3,146.00
Jun12 3,132.00 -16.00 3,137.00 3,117.00 1,580 3,148.00
Jul12 3,130.00 -16.00 3,134.00 3,115.00 612 3,146.00
Sep12 3,121.00 -16.00 3,119.00 3,110.00 60 3,137.00
Nov12 3,119.00 -16.00 - 3,116.00 50 3,135.00
Jan13 3,105.00 -5.00 3,116.00 3,099.00 1,056 3,110.00
Mar13 3,104.00 -5.00 - 3,107.00 20 3,109.00
Mei13 3,094.00 -5.00 - - 1 3,099.00
Jul13 3,059.00 -5.00 - - - 3,064.00
Sep13 3,059.00 -5.00 - - - 3,064.00
Nov13 3,059.00 -5.00 - - - 3,064.00
Jan14 3,059.00 -5.00 - - - 3,064.00
             
Sumber : Bloomberg          

 

Discuss: Harga CPO di Bursa Komoditas Kuala Lumpur pada 10 Februari 2012

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi


Other area