| Harga berbagai komoditas logam pada penutupan 21 Februari 2012 di London Metal Exchange (LME) sebagai berikut: | ||||||
| Tembaga (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 8,447.75 | 213.25 | 8,447.75 | 8,328.50 | 209 | 8,234.50 |
| Apr12 | 8,450.50 | 213.50 | 8,450.50 | 8,249.41 | 406 | 8,237.00 |
| Mei12 | 8,450.00 | 214.00 | 8,450.15 | 8,303.85 | 129 | 8,236.00 |
| Jun12 | 8,453.50 | 213.75 | 8,453.50 | 8,356.00 | 529 | 8,239.75 |
| Jul12 | 8,459.50 | 213.50 | 8,415.00 | 8,415.00 | 67 | 8,246.00 |
| Agt12 | 8,463.50 | 213.50 | 8,463.50 | 8,463.50 | 84 | 8,250.00 |
| Sep12 | 8,467.50 | 213.50 | 8,467.50 | 8,467.50 | 84 | 8,254.00 |
| Okt12 | 8,471.00 | 213.00 | - | - | - | 8,258.00 |
| Nov12 | 8,474.50 | 213.00 | - | - | - | 8,261.50 |
| Des12 | 8,478.00 | 213.00 | 8,478.00 | 8,477.85 | 3 | 8,265.00 |
| Jan13 | 8,479.50 | 213.50 | - | - | - | 8,266.00 |
| Feb13 | 8,479.50 | 213.00 | 8,479.50 | 8,479.50 | 116 | 8,266.50 |
| Mar13 | 8,480.50 | 213.50 | 8,480.65 | 8,480.35 | 246 | 8,267.00 |
| Apr13 | 8,479.75 | 213.00 | - | - | - | 8,266.75 |
| Mei13 | 8,479.00 | 212.50 | - | - | - | 8,266.50 |
| Jun13 | 8,478.00 | 212.00 | - | - | - | 8,266.00 |
| Jul13 | 8,473.00 | 210.00 | - | - | - | 8,263.00 |
| Agt13 | 8,468.00 | 208.00 | - | - | - | 8,260.00 |
| Aluminium (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 2,224.75 | 75.50 | 2,224.75 | 2,164.00 | 383 | 2,149.25 |
| Apr12 | 2,239.00 | 75.75 | 2,239.00 | 2,195.00 | 251 | 2,163.25 |
| Mei12 | 2,252.75 | 76.00 | 2,252.90 | 2,192.00 | 710 | 2,176.75 |
| Jun12 | 2,267.00 | 76.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 322 | 2,191.00 |
| Jul12 | 2,278.00 | 76.50 | 2,278.00 | 2,278.00 | 5 | 2,201.50 |
| Agt12 | 2,289.00 | 77.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | 219 | 2,212.00 |
| Sep12 | 2,301.50 | 77.25 | 2,301.50 | 2,301.50 | 220 | 2,224.25 |
| Okt12 | 2,311.50 | 77.50 | - | - | - | 2,234.00 |
| Nov12 | 2,323.75 | 77.75 | - | - | - | 2,246.00 |
| Des12 | 2,333.50 | 77.75 | 2,333.50 | 2,323.00 | 90 | 2,255.75 |
| Jan13 | 2,344.00 | 78.25 | - | - | - | 2,265.75 |
| Feb13 | 2,355.75 | 78.25 | 2,355.75 | 2,355.75 | 220 | 2,277.50 |
| Mar13 | 2,365.00 | 78.25 | 2,365.00 | 2,365.00 | 220 | 2,286.75 |
| Apr13 | 2,374.00 | 78.25 | - | - | - | 2,295.75 |
| Mei13 | 2,382.50 | 77.75 | - | - | - | 2,304.75 |
| Jun13 | 2,392.50 | 76.75 | - | - | - | 2,315.75 |
| Jul13 | 2,400.75 | 76.75 | - | - | - | 2,324.00 |
| Agt13 | 2,411.00 | 76.75 | - | - | - | 2,334.25 |
| Aluminium Alloy (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 2,167.00 | 65.00 | - | - | - | 2,102.00 |
| Apr12 | 2,177.00 | 65.00 | 2,177.15 | 2,177.15 | 1 | 2,112.00 |
| Mei12 | 2,184.25 | 65.00 | - | - | - | 2,119.25 |
| Jun12 | 2,188.25 | 65.00 | - | - | - | 2,123.25 |
| Jul12 | 2,193.25 | 65.00 | - | - | - | 2,128.25 |
| Agt12 | 2,198.25 | 65.00 | - | - | - | 2,133.25 |
| Sep12 | 2,203.25 | 65.00 | - | - | - | 2,138.25 |
| Okt12 | 2,209.25 | 65.00 | - | - | - | 2,144.25 |
| Nov12 | 2,215.25 | 65.00 | - | - | - | 2,150.25 |
| Des12 | 2,221.25 | 65.00 | - | - | - | 2,156.25 |
| Jan13 | 2,226.25 | 65.00 | - | - | - | 2,161.25 |
| Feb13 | 2,231.25 | 65.00 | - | - | - | 2,166.25 |
| Mar13 | 2,236.25 | 65.00 | - | - | - | 2,171.25 |
| Apr13 | 2,241.25 | 65.00 | - | - | - | 2,176.25 |
| Mei13 | 2,245.25 | 65.00 | - | - | - | 2,180.25 |
| Jun13 | 2,249.25 | 65.00 | - | - | - | 2,184.25 |
| Jul13 | 2,249.25 | 65.00 | - | - | - | 2,184.25 |
| Agt13 | 2,249.25 | 65.00 | - | - | - | 2,184.25 |
| Seng (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 2,014.00 | 46.25 | 2,014.00 | 2,001.00 | 326 | 1,967.75 |
| Apr12 | 2,019.75 | 46.00 | 2,020.75 | 2,013.75 | 104 | 1,973.75 |
| Mei12 | 2,027.25 | 46.00 | 2,027.25 | 2,008.00 | 136 | 1,981.25 |
| Jun12 | 2,034.25 | 46.00 | 2,034.25 | 2,034.25 | 146 | 1,988.25 |
| Jul12 | 2,040.25 | 46.00 | 2,040.40 | 2,040.25 | 19 | 1,994.25 |
| Agt12 | 2,046.25 | 46.00 | 2,046.25 | 2,046.25 | 103 | 2,000.25 |
| Sep12 | 2,053.25 | 46.00 | 2,053.25 | 2,053.25 | 103 | 2,007.25 |
| Okt12 | 2,059.25 | 46.00 | - | - | - | 2,013.25 |
| Nov12 | 2,066.00 | 45.75 | - | - | - | 2,020.25 |
| Des12 | 2,072.00 | 46.00 | 2,072.00 | 2,071.85 | 12 | 2,026.00 |
| Jan13 | 2,078.00 | 45.75 | 2,078.00 | 2,078.00 | 1 | 2,032.25 |
| Feb13 | 2,083.00 | 45.75 | 2,083.00 | 2,083.00 | 99 | 2,037.25 |
| Mar13 | 2,087.75 | 46.25 | 2,087.75 | 2,087.75 | 99 | 2,041.50 |
| Apr13 | 2,091.25 | 46.25 | - | - | - | 2,045.00 |
| Mei13 | 2,094.75 | 46.25 | - | - | - | 2,048.50 |
| Jun13 | 2,098.25 | 46.25 | - | - | - | 2,052.00 |
| Jul13 | 2,101.75 | 46.25 | - | - | - | 2,055.50 |
| Agt13 | 2,105.00 | 46.00 | - | - | - | 2,059.00 |
| Nikel (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 20,172.00 | 475.00 | 20,172.00 | 20,058.50 | 28 | 19,697.00 |
| Apr12 | 20,199.00 | 475.00 | 20,199.00 | 20,079.50 | 12 | 19,724.00 |
| Mei12 | 20,227.00 | 475.00 | 20,227.00 | 19,930.00 | 83 | 19,752.00 |
| Jun12 | 20,257.00 | 474.00 | 20,257.00 | 20,257.00 | 76 | 19,783.00 |
| Jul12 | 20,284.00 | 472.00 | 20,284.00 | 20,284.00 | 1 | 19,812.00 |
| Agt12 | 20,311.00 | 471.00 | 20,311.00 | 20,311.00 | 40 | 19,840.00 |
| Sep12 | 20,337.00 | 470.00 | 20,337.00 | 20,337.00 | 40 | 19,867.00 |
| Okt12 | 20,357.00 | 472.00 | - | - | - | 19,885.00 |
| Nov12 | 20,376.00 | 474.00 | - | - | - | 19,902.00 |
| Des12 | 20,394.00 | 475.00 | 20,394.00 | 20,394.00 | 6 | 19,919.00 |
| Jan13 | 20,404.00 | 475.00 | - | - | - | 19,929.00 |
| Feb13 | 20,414.00 | 475.00 | - | - | - | 19,939.00 |
| Mar13 | 20,424.00 | 475.00 | - | - | - | 19,949.00 |
| Apr13 | 20,434.00 | 475.00 | - | - | - | 19,959.00 |
| Mei13 | 20,444.00 | 475.00 | - | - | - | 19,969.00 |
| Jun13 | 20,454.00 | 475.00 | 20,454.00 | 20,454.00 | 6 | 19,979.00 |
| Jul13 | 20,463.00 | 477.00 | - | - | - | 19,986.00 |
| Agt13 | 20,472.00 | 479.00 | - | - | - | 19,993.00 |
| Timah Hitam (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 2,097.75 | 66.00 | 2,097.75 | 2,070.00 | 195 | 2,031.75 |
| Apr12 | 2,107.50 | 66.25 | 2,107.70 | 2,082.47 | 288 | 2,041.25 |
| Mei12 | 2,116.75 | 66.25 | 2,116.50 | 2,115.95 | 140 | 2,050.50 |
| Jun12 | 2,125.50 | 66.00 | 2,125.50 | 2,125.50 | 76 | 2,059.50 |
| Jul12 | 2,134.50 | 65.75 | 2,134.65 | 2,134.65 | 29 | 2,068.75 |
| Agt12 | 2,143.50 | 65.75 | 2,143.50 | 2,143.30 | 117 | 2,077.75 |
| Sep12 | 2,153.00 | 65.75 | 2,153.00 | 2,153.00 | 47 | 2,087.25 |
| Okt12 | 2,160.50 | 66.00 | - | - | - | 2,094.50 |
| Nov12 | 2,169.25 | 66.75 | - | - | - | 2,102.50 |
| Des12 | 2,176.00 | 67.00 | 2,176.00 | 2,175.85 | 6 | 2,109.00 |
| Jan13 | 2,180.50 | 67.00 | - | - | - | 2,113.50 |
| Feb13 | 2,185.00 | 67.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 43 | 2,118.00 |
| Mar13 | 2,190.50 | 68.00 | 2,190.50 | 2,190.50 | 43 | 2,122.50 |
| Apr13 | 2,195.00 | 68.00 | - | - | - | 2,127.00 |
| Mei13 | 2,199.50 | 68.25 | - | - | - | 2,131.25 |
| Jun13 | 2,204.50 | 68.25 | - | - | - | 2,136.25 |
| Jul13 | 2,209.50 | 68.25 | - | - | - | 2,141.25 |
| Agt13 | 2,214.00 | 67.75 | - | - | - | 2,146.25 |
| Timah (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 24,162.00 | 686.00 | 24,162.00 | 24,162.00 | 7 | 23,476.00 |
| Apr12 | 24,177.00 | 686.00 | 24,177.00 | 24,177.00 | 9 | 23,491.00 |
| Mei12 | 24,191.00 | 687.00 | 23,700.00 | 23,599.00 | 16 | 23,504.00 |
| Jun12 | 24,197.00 | 685.00 | 23,650.00 | 23,650.00 | 10 | 23,512.00 |
| Jul12 | 24,201.00 | 685.00 | - | - | - | 23,516.00 |
| Agt12 | 24,205.00 | 685.00 | - | - | - | 23,520.00 |
| Sep12 | 24,209.00 | 685.00 | - | - | - | 23,524.00 |
| Okt12 | 24,212.50 | 685.00 | - | - | - | 23,527.50 |
| Nov12 | 24,216.00 | 685.00 | - | - | - | 23,531.00 |
| Des12 | 24,219.50 | 685.00 | - | - | - | 23,534.50 |
| Jan13 | 24,224.50 | 685.00 | - | - | - | 23,539.50 |
| Feb13 | 24,229.50 | 685.00 | - | - | - | 23,544.50 |
| Mar13 | 24,234.50 | 685.00 | - | - | - | 23,549.50 |
| Apr13 | 24,239.50 | 685.00 | - | - | - | 23,554.50 |
| Mei13 | 24,244.50 | 685.00 | - | - | - | 23,559.50 |
| Sumber : Bloomberg | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments