| Harga berbagai komoditas kelompok soft commodity pada penutupan 21 Februari 2012, di London International Financial Futures Exchange (LIFFE) : | ||||||
| Kakao (GBP/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 1,548.00 | 43.00 | 1,550.00 | 1,506.00 | 3,250 | 1,505.00 |
| Mei12 | 1,556.00 | 42.00 | 1,559.00 | 1,513.00 | 6,454 | 1,514.00 |
| Jul12 | 1,571.00 | 45.00 | 1,575.00 | 1,527.00 | 1,405 | 1,526.00 |
| Sep12 | 1,577.00 | 47.00 | 1,582.00 | 1,534.00 | 1,807 | 1,530.00 |
| Des12 | 1,571.00 | 48.00 | 1,573.00 | 1,527.00 | 1,425 | 1,523.00 |
| Mar13 | 1,575.00 | 52.00 | 1,579.00 | 1,532.00 | 1,097 | 1,523.00 |
| Mei13 | 1,588.00 | 55.00 | 1,588.00 | 1,550.00 | 235 | 1,533.00 |
| Jul13 | 1,594.00 | 51.00 | 1,559.00 | 1,552.00 | 45 | 1,543.00 |
| Sep13 | 1,599.00 | 55.00 | - | - | - | 1,544.00 |
| Des13 | 1,613.00 | 55.00 | 1,594.00 | 1,586.00 | 100 | 1,558.00 |
| Gula Putih (USD/MT) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mei12 | 643.20 | 8.60 | 644.70 | 632.00 | 4,071 | 634.60 |
| Agt12 | 621.00 | 7.40 | 624.10 | 612.30 | 2,052 | 613.60 |
| Okt12 | 618.10 | 7.60 | 619.10 | 609.90 | 703 | 610.50 |
| Des12 | 620.20 | 6.20 | 621.80 | 614.10 | 118 | 614.00 |
| Mar13 | 624.40 | 5.80 | 625.80 | 619.60 | 305 | 618.60 |
| Mei13 | 620.10 | 2.10 | 620.00 | 617.50 | 100 | 618.00 |
| Agt13 | 613.60 | 2.00 | - | - | - | 611.60 |
| Okt13 | 615.00 | 2.00 | - | - | - | 613.00 |
| Sumber: Bloomberg | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments