Bisnis Indonesia - Bisnis.com


Harga beberapa komoditas di Bursa Komoditas New York 21 Februari 2012

Berita Terkait

             
Harga berbagai komoditas pada penutupan 21 Februari 2012 di New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan New York Board of Trade (NYBOT) :
             
Crude Oil (USD/barel)          
Month Last Change High Low Volume Previous
Mar12 105.84 2.60 106.07 104.26 27,929 103.24
Apr12 106.25 2.65 106.48 104.61 304,338 103.60
Mei12 106.75 2.69 106.95 105.12 75,658 104.06
Jun12 107.21 2.69 107.39 105.59 74,186 104.52
Jul12 107.53 2.65 107.70 105.99 27,635 104.88
Agt12 107.61 2.61 107.65 106.10 17,843 105.00
Sep12 107.59 2.55 107.62 106.19 17,819 105.04
Okt12 107.57 2.52 107.73 106.21 10,828 105.05
Nov12 107.56 2.51 107.55 106.37 8,350 105.05
Des12 107.56 2.51 107.70 105.99 61,760 105.05
Jan13 107.45 2.51 107.43 106.15 3,077 104.94
Feb13 107.23 2.50 106.40 105.93 2,587 104.73
Mar13 106.93 2.48 105.60 105.60 2,843 104.45
Apr13 106.52 2.45 - - 692 104.07
Mei13 106.08 2.41 - - 534 103.67
Jun13 105.60 2.37 105.76 104.44 10,753 103.23
Jul13 105.08 2.34 - - 334 102.74
Agt13 104.58 2.31 - - 203 102.27
             
Minyak Bakar (USD/galon)        
Month Last Change High Low Volume Previous
Mar12 323.93 5.04 324.81 318.79 32,061 318.89
Apr12 323.48 5.76 324.31 317.93 54,887 317.72
Mei12 322.38 6.06 323.15 316.72 22,376 316.32
Jun12 321.67 6.15 322.43 316.02 19,102 315.52
Jul12 321.97 6.14 322.62 317.21 6,708 315.83
Agt12 322.34 6.07 323.10 318.05 1,890 316.27
Sep12 322.72 6.03 323.39 318.26 1,098 316.69
Okt12 323.17 6.01 323.90 319.13 318 317.16
Nov12 323.59 5.96 323.23 319.62 329 317.63
Des12 323.96 5.93 324.38 319.90 3,908 318.03
Jan13 324.20 5.90 323.68 319.94 427 318.30
Feb13 323.65 5.85 319.37 319.37 11 317.80
Mar13 321.95 5.80 - - 14 316.15
Apr13 319.00 5.80 - - - 313.20
             
Gas Alam (USD/MMBtu)        
Month Last Change High Low Volume Previous
Mar12 2.626 -0.058 2.673 2.575 113,490 2.684
Apr12 2.773 -0.051 2.799 2.705 69,822 2.824
Mei12 2.880 -0.046 2.918 2.811 46,034 2.926
Jun12 2.967 -0.043 3.003 2.898 25,489 3.010
Jul12 3.036 -0.038 3.060 2.965 21,578 3.074
Agt12 3.074 -0.035 3.108 3.003 8,215 3.109
Sep12 3.086 -0.032 3.108 3.011 12,435 3.118
Okt12 3.137 -0.032 3.150 3.061 16,545 3.169
Nov12 3.312 -0.025 3.324 3.250 3,817 3.337
Des12 3.593 -0.016 3.613 3.516 3,766 3.609
Jan13 3.728 -0.015 3.742 3.654 7,599 3.743
Feb13 3.737 -0.015 3.734 3.676 995 3.752
Mar13 3.720 -0.014 3.718 3.657 1,938 3.734
Apr13 3.675 -0.016 3.680 3.616 1,647 3.691
Mei13 3.711 -0.016 3.687 3.656 232 3.727
Jun13 3.757 -0.015 3.712 3.712 56 3.772
Jul13 3.800 -0.015 - - 14 3.815
Agt13 3.815 -0.016 3.770 3.770 268 3.831
             
Emas (USD/troy oz)          
Month Last Change High Low Volume Previous
Feb12 1,757.10 32.60 1,760.00 1,733.60 115 1,724.50
Mar12 1,757.20 32.60 1,760.70 1,727.70 1,518 1,724.60
Apr12 1,758.50 32.60 1,761.90 1,727.00 190,706 1,725.90
Jun12 1,761.40 32.70 1,764.40 1,732.50 6,010 1,728.70
Agt12 1,764.10 32.80 1,764.10 1,738.80 3,126 1,731.30
Okt12 1,766.70 32.90 1,766.20 1,741.00 491 1,733.80
Des12 1,769.20 32.90 1,772.30 1,740.40 1,191 1,736.30
Feb13 1,771.70 32.90 1,771.30 1,747.90 884 1,738.80
Apr13 1,774.50 32.90 1,774.40 1,762.80 268 1,741.60
Jun13 1,777.90 33.00 - - - 1,744.90
Agt13 1,781.30 33.00 - - - 1,748.30
Okt13 1,785.00 33.20 - - - 1,751.80
Des13 1,788.70 33.40 - - 2 1,755.30
Jun14 1,800.90 33.80 - - - 1,767.10
Des14 1,814.60 34.30 - - - 1,780.30
Jun15 1,829.70 34.90 - - - 1,794.80
Des15 1,847.40 35.50 - - - 1,811.90
Jun16 1,865.80 36.30 - - - 1,829.50
             
Sumber: Bloomberg          

 

Discuss: Harga beberapa komoditas di Bursa Komoditas New York 21 Februari 2012

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi


Other area