| Transaksi futures berbagai komoditas kelompok soft commodity pada penutupan 21 Februari 2012 di Chicago Board of Trade (CBoT) : | ||||||
| Gandum (USD/bushel) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 633.00 | -11.00 | 648.75 | 623.50 | 48,603 | 644.00 |
| Mei12 | 636.75 | -11.00 | 652.25 | 628.00 | 44,292 | 647.75 |
| Jul12 | 651.50 | -8.25 | 665.00 | 640.00 | 20,253 | 659.75 |
| Sep12 | 670.00 | -7.00 | 676.00 | 658.25 | 6,171 | 677.00 |
| Des12 | 690.00 | -4.75 | 693.25 | 677.50 | 6,184 | 694.75 |
| Mar13 | 701.75 | -4.00 | 707.25 | 692.00 | 1,769 | 705.75 |
| Mei13 | 711.25 | -5.00 | 706.25 | 704.25 | 71 | 716.25 |
| Jul13 | 717.00 | -4.25 | 718.75 | 706.00 | 101 | 721.25 |
| Sep13 | 723.25 | -4.00 | - | - | - | 727.25 |
| Des13 | 738.25 | -4.00 | 739.25 | 726.50 | 6 | 742.25 |
| Mar14 | 742.25 | -4.25 | - | - | - | 746.50 |
| Mei14 | 748.75 | -4.50 | - | - | - | 753.25 |
| Jul14 | 731.75 | -4.50 | 726.75 | 726.75 | 1 | 736.25 |
| Jagung (USD/bushel) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 629.50 | -12.25 | 645.00 | 625.25 | 204,146 | 641.75 |
| Mei12 | 633.50 | -11.75 | 648.00 | 628.75 | 123,006 | 645.25 |
| Jul12 | 637.50 | -10.75 | 651.00 | 632.75 | 55,357 | 648.25 |
| Sep12 | 591.75 | -5.00 | 598.25 | 585.00 | 11,000 | 596.75 |
| Des12 | 563.75 | -4.50 | 571.50 | 559.50 | 28,864 | 568.25 |
| Mar13 | 575.50 | -3.75 | 583.25 | 571.00 | 1,388 | 579.25 |
| Mei13 | 582.25 | -3.50 | 587.50 | 579.00 | 130 | 585.75 |
| Jul13 | 587.00 | -3.25 | 591.25 | 582.25 | 116 | 590.25 |
| Sep13 | 556.25 | -2.75 | 557.25 | 555.00 | 2 | 559.00 |
| Des13 | 550.25 | -3.25 | 556.00 | 547.00 | 218 | 553.50 |
| Mar14 | 560.75 | -3.25 | - | - | - | 564.00 |
| Mei14 | 565.75 | -3.50 | - | - | - | 569.25 |
| Jul14 | 568.75 | -3.75 | - | - | 10 | 572.50 |
| Sep14 | 554.25 | 0.75 | - | - | - | 553.50 |
| Des14 | 544.75 | -0.75 | 544.00 | 541.50 | 63 | 545.50 |
| Jul15 | 564.25 | -1.25 | - | - | - | 565.50 |
| Des15 | 542.25 | -1.25 | - | - | - | 543.50 |
| Kedele (USD/bushel) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 1,271.00 | 3.50 | 1,276.00 | 1,260.00 | 97,999 | 1,267.50 |
| Mei12 | 1,277.00 | 3.25 | 1,282.25 | 1,266.50 | 52,282 | 1,273.75 |
| Jul12 | 1,285.00 | 3.00 | 1,290.75 | 1,274.50 | 32,328 | 1,282.00 |
| Agt12 | 1,279.50 | 1.50 | 1,283.50 | 1,271.00 | 1,352 | 1,278.00 |
| Sep12 | 1,269.50 | 1.00 | 1,275.00 | 1,259.25 | 1,789 | 1,268.50 |
| Nov12 | 1,262.25 | 0.25 | 1,268.00 | 1,251.00 | 18,823 | 1,262.00 |
| Jan13 | 1,266.50 | 1.00 | 1,272.00 | 1,255.75 | 678 | 1,265.50 |
| Mar13 | 1,266.25 | 0.50 | 1,270.00 | 1,259.50 | 306 | 1,265.75 |
| Mei13 | 1,261.50 | 0.25 | 1,263.75 | 1,253.00 | 209 | 1,261.25 |
| Jul13 | 1,261.75 | -0.25 | 1,264.50 | 1,250.50 | 563 | 1,262.00 |
| Agt13 | 1,253.00 | 3.00 | - | - | 5 | 1,250.00 |
| Sep13 | 1,225.00 | -1.75 | - | - | 4 | 1,226.75 |
| Nov13 | 1,204.00 | 5.00 | 1,208.75 | 1,192.25 | 548 | 1,199.00 |
| Jan14 | 1,210.75 | 5.00 | - | - | - | 1,205.75 |
| Mar14 | 1,211.25 | 8.25 | - | - | - | 1,203.00 |
| Mei14 | 1,211.75 | 8.00 | - | - | - | 1,203.75 |
| Jul14 | 1,216.50 | 8.00 | - | - | - | 1,208.50 |
| Agt14 | 1,214.25 | 5.00 | - | - | - | 1,209.25 |
| Bungkil Kedele (USD/Ton) | ||||||
| Month | Last | Change | High | Low | Volume | Previous |
| Mar12 | 330.20 | -2.30 | 334.90 | 329.00 | 40,656 | 332.50 |
| Mei12 | 332.70 | -2.40 | 337.50 | 331.40 | 27,838 | 335.10 |
| Jul12 | 334.60 | -2.80 | 340.00 | 333.20 | 8,988 | 337.40 |
| Agt12 | 333.80 | -2.90 | 338.80 | 334.30 | 256 | 336.70 |
| Sep12 | 332.10 | -2.80 | 337.60 | 330.60 | 656 | 334.90 |
| Okt12 | 328.10 | -2.80 | 331.00 | 326.60 | 220 | 330.90 |
| Des12 | 327.30 | -2.90 | 332.00 | 325.70 | 4,191 | 330.20 |
| Jan13 | 328.10 | -2.90 | 329.80 | 327.70 | 112 | 331.00 |
| Mar13 | 328.90 | -2.90 | 330.60 | 327.30 | 99 | 331.80 |
| Mei13 | 327.40 | -2.90 | 328.30 | 325.70 | 48 | 330.30 |
| Jul13 | 327.40 | -2.90 | 328.50 | 324.90 | 147 | 330.30 |
| Agt13 | 325.40 | -2.90 | - | - | - | 328.30 |
| Sep13 | 320.90 | -2.90 | - | - | - | 323.80 |
| Okt13 | 313.40 | -2.90 | - | - | - | 316.30 |
| Des13 | 311.40 | -2.90 | 314.00 | 307.00 | 199 | 314.30 |
| Jan14 | 318.00 | -2.90 | - | - | - | 320.90 |
| Mar14 | 318.00 | -2.90 | - | - | - | 320.90 |
| Mei14 | 318.00 | -2.90 | - | - | - | 320.90 |
| Sumber: Bloomberg | ||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments