JAKARTA: Inilah data suku bunga antarbank Jakarta (Jakarta Interbank Offered Rate atau JIBOR) dalam mata uang rupiah yang dipublikasikan Bank Indonesia per 16 Desember 2011.
Fixing pukul 11.00 WIB
| Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | |
| Min | 4.55000 | 4.57000 | 4.80000 | 5.00000 | 5.25000 | 5.40000 |
| Max | 4.70000 | 4.90000 | 5.50000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.75000 |
| Avg | 4.57480 | 4.65600 | 4.97240 | 5.32400 | 5.61400 | 5.97000 |
Kuotasi Individu
| No | Nama Bank | Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
| 1 | B.P.D. JAWA BARAT BANTEN | 4.55000 | 4.58000 | 4.80000 | 5.20000 | 5.30000 | 5.75000 |
| 2 | B.P.D. JAWA TIMUR | 4.55000 | 4.65000 | 5.50000 | 6.00000 | 6.50000 | 7.00000 |
| 3 | B.P.D. RIAU | 4.55000 | 4.65000 | 4.80000 | 5.25000 | 5.50000 | 5.75000 |
| 4 | B.P.D. SUMSEL dan BABEL | 4.55000 | 4.60000 | 4.90000 | 5.25000 | 5.45000 | 5.70000 |
| 5 | BANK ANZ PANIN | 4.60000 | 4.70000 | 5.25000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.50000 |
| 6 | BANK BUKOPIN | 4.60000 | 4.65000 | 5.15000 | 5.45000 | 5.85000 | 6.20000 |
| 7 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 4.57000 | 4.70000 | 5.00000 | 5.50000 | 5.70000 | 6.00000 |
| 8 | BANK CIMB NIAGA | 4.55000 | 4.60000 | 4.80000 | 5.05000 | 5.25000 | 5.60000 |
| 9 | BANK COMMONWEALTH | 4.55000 | 4.57000 | 4.80000 | 5.00000 | 5.25000 | 5.50000 |
| 10 | BANK DANAMON INDONESIA | 4.55000 | 4.60000 | 4.90000 | 5.25000 | 5.40000 | 5.75000 |
| 11 | BANK DBS INDONESIA | 4.55000 | 4.75000 | 5.25000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.50000 |
| 12 | BANK HSBC | 4.60000 | 4.70000 | 5.10000 | 5.40000 | 5.70000 | 6.15000 |
| 13 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 4.55000 | 4.60000 | 4.80000 | 5.10000 | 5.30000 | 5.80000 |
| 14 | BANK MANDIRI | 4.55000 | 4.60000 | 4.80000 | 4.90000 | 5.15000 | 5.30000 |
| 15 | BANK MEGA | 4.55000 | 4.60000 | 4.90000 | 5.20000 | 5.35000 | 5.50000 |
| 16 | BANK MIZUHO INDONESIA | 4.70000 | 4.90000 | 5.50000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.75000 |
| 17 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4.55000 | 4.60000 | 4.85000 | 5.15000 | 5.25000 | 5.40000 |
| 18 | BANK OCBC NISP, Tbk | 4.60000 | 4.70000 | 5.00000 | 5.30000 | 5.50000 | 5.70000 |
| 19 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 4.75000 | 5.00000 | 5.30000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.75000 |
| 20 | BANK PANIN INDONESIA | 4.55000 | 4.57000 | 4.75000 | 5.25000 | 5.75000 | 6.25000 |
| 21 | BANK PERMATA Tbk | 4.55000 | 4.60000 | 4.85000 | 5.20000 | 5.40000 | 5.80000 |
| 22 | BANK RAKYAT INDONESIA | 4.65000 | 4.75000 | 4.90000 | 5.20000 | 5.45000 | 5.75000 |
| 23 | BANK TABUNGAN NEGARA | 4.55000 | 4.58000 | 4.80000 | 5.10000 | 5.30000 | 5.70000 |
| 24 | BANK UOB INDONESIA | 4.55000 | 4.57000 | 4.80000 | 5.10000 | 5.50000 | 5.85000 |
| 25 | DEUTSCHE BANK AG | 4.60000 | 4.70000 | 5.10000 | 5.45000 | 5.90000 | 6.40000 |
| 26 | JP MORGAN CHASE BANK | 4.60000 | 4.75000 | 5.10000 | 5.50000 | 5.80000 | 6.30000 |
| 27 | STANDARD CHARTERED BANK | 4.60000 | 4.70000 | 4.86000 | 5.20000 | 5.45000 | 5.90000 |
Sumber: Bank Indonesia
Showing 0 - 0 of 0 comments