JAKARTA: Inilah data suku bunga antarbank Jakarta (Jakarta Interbank Offered Rate atau JIBOR) dalam dolar AS yang dipublikasikan Bank Indonesia per 16 Desember 2011.
Fixing pukul 11.00 WIB
| Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | |
| Min | 0.22670 | 0.40000 | 0.54000 | 0.73000 | 0.90000 | 1.00000 |
| Max | 0.25000 | 0.45000 | 0.75000 | 0.90000 | 1.10000 | 1.42000 |
| Avg | 0.24519 | 0.43703 | 0.61926 | 0.80814 | 0.99037 | 1.28926 |
Kuotasi Individu
| No | Nama Bank | Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
| 1 | BANK BUKOPIN | 0.25000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.75000 | 0.90000 | 1.20000 |
| 2 | BANK HSBC | 0.20660 | 0.30500 | 0.45000 | 0.73000 | 1.00000 | 1.42000 |
| 3 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 0.25000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.85000 | 1.10000 | 1.15000 |
| 4 | BANK MANDIRI | 0.23000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.65000 | 0.75000 | 0.80000 |
| 5 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.25000 | 0.45000 | 0.60000 | 0.75000 | 0.90000 | 1.00000 |
| 6 | BANK OF AMERICA N.A. | 0.22670 | 0.43330 | 0.73330 | 0.83330 | 0.98330 | 1.32330 |
| 7 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 0.25000 | 0.45000 | 0.65000 | 0.85000 | 1.00000 | 1.40000 |
| 8 | CITIBANK | 0.25000 | 0.45000 | 0.80000 | 0.90000 | 1.00000 | 1.35000 |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG | 0.25000 | 0.45000 | 0.65000 | 0.80000 | 1.00000 | 1.40000 |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK | 0.25000 | 0.40000 | 0.54000 | 0.81000 | 1.03000 | 1.36000 |
| 11 | STANDARD CHARTERED BANK | 0.30000 | 0.40000 | 0.75000 | 1.00000 | 1.30000 | 1.60000 |
Sumber: Bank Indonesia
Showing 0 - 0 of 0 comments