| Nama Reksadana | Nilai Aktiva Bersih | Hasil Investasi Dalam | ||||
| 07 February 2012 | 30 Hari Terakhir ( % ) | 1 Tahun Terakhir ( % ) | Riil 1 tahun Terakhir ( % ) | |||
| JENIS : PENDAPATAN TETAP | ||||||
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1,892.31 | 6.09 | 25.59 | 22.50 | ||
| Dana Pasti | 2,606.18 | 1.60 | 10.15 | 7.41 | ||
| Ganesha Abadi | 2,432.03 | 4.70 | 16.02 | 13.16 | ||
| Optima Pendapatan Abadi | 2,151.91 | 4.68 | 25.50 | 22.41 | ||
| Pendapatan Tetap Utama | 3,018.47 | 4.14 | 25.06 | 21.34 | ||
| NISP Dana Idola US Dollar | 1.153046 | 1.24 | 3.93 | -0.14 | ||
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2,477.49 | 6.41 | 28.46 | 25.92 | ||
| Reksadana CIMB Principal Dollar Bond | (RP) | 9,589.80 | 1.45 | 9.88 | 7.71 | |
| (US$) | 1.065771 | |||||
| Si DanaObligasi Maxima | 2,205.54 | 1.09 | 8.70 | 8.70 | ||
| Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima ) | 1,606.43 | 1.53 | 9.83 | 9.83 | ||
| Reksa Dana PAPI | 2,288.02 | 1.09 | 2.68 | 1.16 | ||
| Dana Premier | 1,712.36 | 3.70 | 17.42 | 17.42 | ||
| Kehati Lestari | 1,647.49 | 6.10 | 20.45 | 17.49 | ||
| Medali Syariah | 1,431.83 | 0.49 | 11.61 | 8.29 | ||
| Medali Dua | 1,453.01 | 3.05 | 20.55 | 18.16 | ||
| NISP Dana Tetap II | 1,354.46 | 1.06 | 12.90 | 12.90 | ||
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 16,236.85 | 4.48 | 25.44 | 22.95 | ||
| NISP Dana Tetap Likuid | 1,354.35 | 0.54 | 9.75 | 9.75 | ||
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1.249443 | 1.39 | 7.75 | 7.75 | ||
| Kresna Olympus | 1,823.49 | 0.27 | 1.19 | -6.52 | ||
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2,101.88 | 5.32 | 28.46 | 28.46 | ||
| NISP Obligasi Negara Extra | 1,338.25 | 2.20 | 15.17 | 15.17 | ||
| Schroder IDR Bond Fund | 1,432.92 | 6.57 | 30.80 | 28.21 | ||
| Schroder IDR Bond Fund II | 1,445.38 | 6.71 | 31.53 | 28.92 | ||
| RD Syailendra Fixed Income Fund | 1,017.60 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| J E N I S : S A H A M | ||||||
| Mega Dana Saham | 1,153.50 | 6.26 | 7.05 | 3.87 | ||
| J E N I S : C A M P U R A N | ||||||
| Mega Dana Campuran | 1,660.56 | 1.02 | 8.00 | 5.34 | ||
| Panin Dana US Dollar | 1.4054 | 1.22 | 6.38 | 6.38 | ||
| Reksa Dana Kresna Flexima | 1,570.01 | 4.11 | 2.22 | -5.57 | ||
| Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1,467.82 | 5.76 | 3.66 | -4.24 | ||
| J E N I S : PASAR UANG | ||||||
| Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) | 1,000.00 | 0.45 | 5.89 | 5.89 | ||
| J E N I S : T E R P R O T E K S I | ||||||
| Capital Proteksi II (30/12/11) | 1,679.36 | 0.55 | 6.57 | 6.57 | ||
| Equator Dragon Protected Fund (d/h Mahanusa Dragon Protect) (20/12/11) | 1,579.47 | -1.79 | 1.09 | 1.09 | ||
| Equator Sovereign Bond Fund (d/h Mahanusa Sovereign Bond Fund) (20/01/12) | 1,559.33 | 1.71 | 10.06 | 6.82 | ||
| Si Dana Proteksi Global Bond Fund | 1,529.06 | 3.34 | 10.44 | 10.44 | ||
| Danareksa Proteksi Melati (31/01/12) | 1,174.67 | 0.70 | 7.69 | 7.69 | ||
| Bahana Optima Protected Fund 5 (31/01/12) | 1,113.59 | 0.54 | 5.81 | 5.81 | ||
| Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2 (03/02/12) | 1,161.50 | 1.32 | 7.89 | 7.89 | ||
| Bahana Optima Protected Fund 14 (31/01/12) | 832.32 | 0.65 | 1.25 | 1.25 | ||
| Batavia Proteksi Optimal I (12/12/11) | 1,119.28 | -0.78 | 5.08 | 5.08 | ||
| Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/01/12) | 1,007.27 | -1.34 | -2.07 | -5.91 | ||
| Bahana Optima Protected Fund 12 (31/01/12) | 1,045.78 | -0.60 | -0.71 | -0.71 | ||
| Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (31/01/12) | 1,108.40 | 0.96 | 1.74 | 1.74 | ||
| Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (31/01/12) | 1,009.46 | 0.55 | 6.23 | 6.23 | ||
| Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/01/12) | 1,008.42 | -0.95 | -0.13 | -0.13 | ||
| Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (31/01/12) | 1,016.72 | -0.16 | -0.89 | -0.89 | ||
| Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/01/12) | 943.38 | 0.13 | -0.20 | -0.20 | ||
| Mandiri Dana Protected Berkala Seri 4 (30/11/11) | 1,023.05 | 0.79 | -8.53 | -8.53 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/01/12) | 1,178.34 | -0.03 | -1.60 | -1.60 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 23 (31/01/12) | 1,010.91 | -0.65 | -2.88 | -2.88 | ||
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (31/01/12) | 1,011.62 | 0.03 | -3.36 | -3.36 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 24 (31/01/12) | 1,011.01 | -0.52 | -1.40 | -1.40 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1,017.64 | 0.07 | -5.93 | -5.93 | ||
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (31/01/12) | 1,035.77 | 0.21 | 1.09 | 1.09 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) | 1.055412 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 2 (US$) | 1.015377 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 27 | 1,045.25 | 0.79 | 3.18 | 3.18 | ||
| NISP Proteksi Dinamis Seri 7 (30/01/12) | 1,169.91 | 0.64 | 9.73 | 9.73 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 26 | 1,054.43 | -0.26 | 2.05 | 2.05 | ||
| NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/01/12) | 1,171.32 | 0.86 | 10.05 | 10.05 | ||
| Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (31/01/12) | 1,042.28 | -0.22 | 5.56 | 5.56 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) | 1.020638 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (31/01/12) | 1,059.08 | 1.48 | 11.07 | 11.07 | ||
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (31/01/12) | 1,055.07 | 1.47 | 13.35 | 13.35 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) | 1.015550 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | ||
| Bahana A Optima Protected Fund 38 | 1,046.77 | -2.60 | 3.06 | 3.06 | ||
| Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/01/12) | 1,029.70 | 1.40 | 11.79 | 11.79 | ||
| Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (31/01/12) | 1,028.01 | 0.96 | 2.90 | 2.90 | ||
| Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/01/12) | 1,011.24 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (24/01/12) | 1,009.44 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (31/01/12) | 1,084.43 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (31/01/12) | 1,085.91 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 5 (31/01/12) | 1,037.43 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (31/01/12) | 1,053.06 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (31/01/12) | 1,051.44 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| Syailendra Capital Protected Fund 3 (31/01/12) | 1,064.09 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 0.983901 | -1.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 4 (31/01/12) | 1,027.24 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| NISP Proteksi Income Plus VII (31/01/12) | 1,015.13 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 1 (31/01/12) | 1,032.87 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 7 (31/01/12) | 1,029.75 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bahana Optima Protected Fund 50 (31/01/12) | 903.68 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) | 0.997257 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 10 (31/01/12) | 1,061.47 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 3 (31/01/12) | 1,028.48 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 9 (31/01/12) | 1,068.51 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0.967728 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Protected Smart Seri 2 (31/01/12) | 1,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| J E N I S : I N D E K S | ||||||
| Reksa Dana Kresna Indeks 45 | 2,992.22 | 0.95 | 12.06 | 8.20 | ||
| J E N I S : P E N Y E R T A A N T E R B A T A S | ||||||
| Mandiri Optima Terbatas 2 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Optima Terbatas 4 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mandiri Optima Terbatas 5 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Showing 0 - 0 of 0 comments