| JENIS | Nilai Aktiva Bersih | Hasil Investasi dalam | Hasil Investasi dalam | Hasil Investasi Riil dalam | ||
| NAMA REKSADANA | 30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | 1 tahun terakhir | |||
| 07-Feb-12 | (%) | (%) | (%) | |||
| Campuran | ||||||
| BNP Paribas Dana Investa (D/H Fortis Dana Investa) | Campuran | 2,561.62 | 1.34 | 11.97 | 9.22 | |
| BNP Paribas Equitra ( D/H Fortis Equitra ) | Campuran | 2,977.33 | 0.35 | 2.73 | -1.30 | |
| BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona) | Campuran | 19,746.22 | 1.69 | 13.61 | 9.99 | |
| Bahana Dana Infrastruktur | Campuran | 6,653.62 | 3.96 | 8.48 | 5.28 | |
| Bahana Dana Selaras | Campuran | 6,069.37 | 3.14 | 16.56 | 13.12 | |
| Batavia Dana Dinamis | Campuran | 5,026.32 | 0.85 | 11.19 | 10.64 | |
| Cipta Balance | Campuran | 1,331.32 | -0.44 | 10.32 | 6.04 | |
| Cipta Syariah Balance | Campuran | 1,519.00 | 2.45 | 19.89 | 19.89 | |
| Citragold | Campuran | 1,859.32 | 0.55 | 2.42 | -0.59 | |
| First State Ind. Balanced Fund | Campuran | 2,232.24 | 2.60 | 14.36 | 9.88 | |
| Garuda Satu | Campuran | 4,749.19 | 1.15 | -0.50 | -3.93 | |
| Mandiri Investa Aktif | Campuran | 2,863.77 | 1.58 | 8.91 | 6.76 | |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | Campuran | 2,519.02 | 3.07 | 9.14 | 6.98 | |
| Manulife Dana Campuran II | Campuran | 2,203.44 | 3.53 | 18.87 | 17.38 | |
| Pratama Berimbang ( D/H Platinum Berimbang ) | Campuran | 2,590.37 | 0.45 | -1.04 | -2.52 | |
| Premier Citra Optima | Campuran | 2,356.26 | 1.53 | 12.01 | 7.62 | |
| RD BNP Paribas Spektra (D/H Fortis Spektra) | Campuran | 1,232.57 | 2.30 | 12.05 | 8.75 | |
| Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi | Campuran | 2,773.75 | 1.31 | 12.14 | 12.14 | |
| Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth | Campuran | 2,525.77 | 0.83 | 6.83 | 4.46 | |
| Reksa Dana GMT Dana Fleksi | Campuran | 2,072.49 | 3.78 | 12.69 | 10.46 | |
| Reksa Dana Guru | Campuran | 1,314.97 | 0.52 | 3.30 | 1.77 | |
| Reksa Dana Maestroberimbang | Campuran | 3,795.26 | 1.19 | 11.69 | 10.31 | |
| Reksa Dana OSK Nusadana Kombinasi Maxima | Campuran | 1,547.09 | 1.00 | 3.98 | 2.44 | |
| Reksa Dana PNM Syariah | Campuran | 3,166.49 | 3.01 | 3.54 | 0.53 | |
| Reksa Dana Panin Dana Bersama | Campuran | 4,552.42 | -0.14 | 19.38 | 16.47 | |
| Reksa Dana Prima | Campuran | 1,043.18 | 0.73 | 9.29 | 8.21 | |
| Reksa Dana Si Dana Batavia CPI | Campuran | 1,393.92 | 1.01 | 11.32 | 0.72 | |
| Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi | Campuran | 642.46 | 1.02 | -9.38 | -9.38 | |
| Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced | Campuran | 1,012.80 | 0.47 | - | - | |
| Schroder Dana Terpadu II | Campuran | 2,539.35 | -0.23 | 10.84 | 8.13 | |
| Schroder Providence Fund | Campuran | 2,657.89 | -0.09 | 12.71 | 12.71 | |
| Schroder Syariah Balanced Fund | Campuran | 1,648.85 | 2.20 | 13.73 | 11.48 | |
| Semesta Dana Maxima | Campuran | 5,521.24 | 5.35 | 19.58 | 17.21 | |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | Campuran | 1,750.67 | 4.53 | 15.42 | 15.42 | |
| Trim Kombinasi 2 | Campuran | 1,438.62 | 3.64 | 10.93 | 10.93 | |
| Trim Syariah Berimbang | Campuran | 1,835.75 | 1.34 | 23.57 | 23.57 | |
| Pasar Uang | ||||||
| Bahana Dana Likuid | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.46 | 4.60 | 4.60 | |
| Mandiri Investa Pasar Uang | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.45 | 5.94 | 5.94 | |
| Manulife Dana Kas II | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.30 | 3.72 | 3.72 | |
| Mrs Cash Kresna | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.42 | 5.45 | 5.45 | |
| NISP Dana Siaga | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.22 | 4.66 | 4.66 | |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | |
| Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Reksa Dana PNM Puas | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.48 | 5.50 | 5.50 | |
| Schroder Dana Likuid | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.42 | 4.90 | 4.90 | |
| Pendapatan Tetap | ||||||
| BNP Paribas Maxi Obligasi | Pendapatan Tetap | 1,143.64 | 7.32 | - | - | |
| BNP Paribas Rupiah Plus ( D/H Fortis Rupiah Plus) | Pendapatan Tetap | 1,576.06 | 0.78 | 5.30 | 4.26 | |
| First State Ind. Bond Fund | Pendapatan Tetap | 2,505.49 | 5.53 | 27.02 | 22.04 | |
| GMT Dana Kencana | Pendapatan Tetap | 1,326.89 | 1.14 | - | - | |
| GMT Dana Obligasi Plus | Pendapatan Tetap | 2,319.96 | 2.05 | 17.92 | 17.92 | |
| GMT Dana Pasti 2 | Pendapatan Tetap | 1,494.91 | 0.88 | 9.92 | 9.92 | |
| Maestrodollar | Pendapatan Tetap | 1.4009 | 1.15 | 5.29 | 2.19 | |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | Pendapatan Tetap | 1,061.03 | 7.06 | 30.22 | 30.22 | |
| Mandiri Investa Dana Syariah | Pendapatan Tetap | 2,334.09 | 0.99 | 49.33 | 46.01 | |
| Mandiri Investa Dana Utama | Pendapatan Tetap | 1,577.90 | 3.33 | 38.78 | 36.04 | |
| Mandiri Investa Keluarga | Pendapatan Tetap | 1,185.53 | 1.50 | 11.72 | 9.51 | |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,666.54 | 6.32 | 29.92 | 28.30 | |
| Manulife Obligasi Unggulan | Pendapatan Tetap | 1,945.02 | 6.18 | 29.77 | 28.14 | |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | Pendapatan Tetap | 1,118.14 | 2.11 | 10.47 | 9.09 | |
| Mr Dollar (USD) | Pendapatan Tetap | 1.9001 | 2.45 | -2.93 | -4.85 | |
| PNM Dana Sejahtera II | Pendapatan Tetap | 1,262.30 | -0.62 | 5.52 | 5.52 | |
| Panin Dana Utama Plus 2 | Pendapatan Tetap | 1,802.38 | 5.69 | 24.21 | 24.21 | |
| Reksa Dana PNM Amanah Syariah | Pendapatan Tetap | 1,646.63 | 0.62 | 8.08 | 5.94 | |
| Schroder Dana Andalan II | Pendapatan Tetap | 1,020.65 | 0.43 | 5.09 | 4.57 | |
| Schroder Dana Mantap Plus II | Pendapatan Tetap | 1,926.71 | 5.73 | 29.10 | 26.54 | |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | Pendapatan Tetap | 1.3125 | 1.29 | 6.54 | 6.54 | |
| Tugu Mandiri Mantap | Pendapatan Tetap | 1,145.35 | 3.89 | - | - | |
| Saham | ||||||
| BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas ) | Saham | 14,303.23 | 2.09 | 11.84 | 7.50 | |
| BNP Paribas Inspira | Saham | 1,014.13 | - | - | - | |
| BNP Paribas Maxi Saham ( D/H Fortis Maxi Saham ) | Saham | 1,379.23 | -1.12 | 9.82 | 6.57 | |
| BNP Paribas Star | Saham | 1,154.43 | 1.94 | - | - | |
| Bahana Dana Prima | Saham | 12,059.53 | 0.76 | 10.93 | 7.65 | |
| Batavia Dana Saham | Saham | 38,666.75 | 0.60 | 8.41 | 6.27 | |
| Batavia Dana Saham Agro | Saham | 896.93 | 6.08 | -6.14 | -10.26 | |
| Batavia Dana Saham Optimal | Saham | 1,808.76 | 1.48 | 11.24 | 6.86 | |
| Batavia Dana Saham Syariah | Saham | 1,507.74 | 3.17 | 6.99 | 4.87 | |
| Cipta Syariah Equity | Saham | 1,559.76 | 3.58 | 21.91 | 21.91 | |
| Dana Pratama Ekuitas ( D/H Platinum Saham ) | Saham | 5,566.55 | 0.54 | -2.55 | -4.00 | |
| First State Indoequity High Conviction Fund | Saham | 1,000.47 | - | - | - | |
| First State Indoequity Sectoral Fund | Saham | 4,416.93 | 1.00 | 14.70 | 10.20 | |
| First State Indoequity Value Select Fund | Saham | 1,328.07 | 0.83 | 16.07 | 11.52 | |
| GMT Dana Ekuitas | Saham | 2,730.89 | 4.12 | 16.44 | 16.44 | |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | Saham | 1,248.34 | 3.31 | 9.02 | 6.59 | |
| Mandiri Investa UGM | Saham | 2,224.57 | 2.64 | 6.79 | 4.42 | |
| Manulife Dana Saham | Saham | 9,346.55 | 1.37 | 8.05 | 6.70 | |
| Manulife Greater Indonesia Fund | Saham | 1.2039 | 3.50 | - | - | |
| Manulife Institutional Equity Fund | Saham | 950.85 | 2.04 | - | - | |
| PNM Saham Agresif | Saham | 821.32 | 3.03 | - | - | |
| Panin Dana Maksima | Saham | 54,551.00 | 0.56 | 16.70 | 14.39 | |
| Phinisi Dana Saham | Saham | 16,868.54 | 1.45 | 10.35 | 8.97 | |
| Pratama Saham | Saham | 3,631.23 | 0.93 | -2.56 | -4.49 | |
| Prospera Bijak | Saham | 880.66 | 2.27 | - | - | |
| RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | Saham | 1,155.05 | 3.31 | - | - | |
| RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | Saham | 934.81 | 4.20 | - | - | |
| Reksa Dana AXA Citradinamis | Saham | 3,590.56 | 1.22 | 8.39 | 7.05 | |
| Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive | Saham | 2,840.10 | 1.18 | 7.38 | 4.99 | |
| Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Sy | Saham | 1,402.70 | 3.08 | 6.60 | 6.60 | |
| Reksa Dana Grow-2-Prosper | Saham | 2,049.92 | 1.43 | 3.13 | -0.94 | |
| Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | Saham | 920.02 | 2.13 | -5.63 | -9.33 | |
| Rencana Cerdas | Saham | 10,685.37 | 0.76 | 13.27 | 8.87 | |
| SAM Indonesian Equity Fund | Saham | 1,132.61 | 5.79 | - | - | |
| Schroder Dana Prestasi Plus | Saham | 21,525.91 | -0.03 | 11.07 | 8.35 | |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | Saham | 2,709.98 | 4.29 | 14.95 | 11.53 | |
| Trim Syariah Saham | Saham | 1,247.56 | 1.78 | 22.55 | 22.55 | |
| Terproteksi | ||||||
| BNP Paribas Kapital II (D/H Fortis Kapital II ) | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,061.10 | 0.97 | 8.57 | 6.44 |
| BNP Paribas Kapital V (D/H Fortis Kapital V ) | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,330.23 | 4.10 | 27.32 | 26.37 |
| BNP Paribas Kapital VI (D/H Fortis Kapital VI) | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,362.07 | 5.02 | 31.62 | 29.00 |
| CIMB Islamic Sukuk I Syariah | 25-JAN-12 | Terproteksi | 1,021.13 | 1.06 | 7.77 | 6.16 |
| CIMB Islamic Sukuk II Syariah | 10-JAN-12 | Terproteksi | 1,037.81 | 0.57 | 7.86 | 6.26 |
| CIMB-Principal CPF CB I | 18-JAN-12 | Terproteksi | 1,039.36 | 0.68 | 9.46 | 6.75 |
| CIMB-Principal CPF CB IV | 01-FEB-12 | Terproteksi | 1,000.00 | - | - | - |
| CIMB-Principal CPF IX | 12-JAN-12 | Terproteksi | 1,004.00 | -0.32 | 5.33 | 4.28 |
| CIMB-Principal CPF VI | 12-JAN-12 | Terproteksi | 1,011.00 | -0.36 | 5.37 | 4.32 |
| CIMB-Principal CPF VIII | 16-JAN-12 | Terproteksi | 1,033.15 | 0.68 | 6.86 | 4.74 |
| CIMB-Principal CPF X | 09-JAN-12 | Terproteksi | 1,018.47 | 0.59 | 7.73 | 5.60 |
| CIMB-Principal CPF XI | 30-JAN-12 | Terproteksi | 1,029.37 | 1.33 | 11.68 | 9.47 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima XV | 09-JAN-12 | Terproteksi | 1,016.50 | 0.78 | 9.44 | 7.25 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,030.99 | 1.11 | 9.16 | 5.98 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 6 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,025.81 | 0.81 | - | - |
| Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 952.14 | 0.61 | 4.02 | 1.47 |
| Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1.1214 | 0.88 | 3.71 | 3.71 |
| Mandiri Protected Smart Seri 6 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,012.71 | 0.99 | - | - |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 16 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 996.04 | 0.61 | 7.31 | 1.69 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,041.37 | 0.38 | 10.09 | 4.32 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 4 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,002.08 | 0.23 | 6.66 | 6.66 |
| PNM Terproteksi Dana Mantap 1 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,075.62 | 4.81 | - | - |
| RDT Mandiri Terpro Dana Pdpt Bk Seri 18 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,020.09 | 0.71 | 8.29 | 5.64 |
| RDT Nikko Terproteksi I | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,017.73 | 0.66 | - | - |
| RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund II | 09-JAN-12 | Terproteksi | 1,014.56 | 0.79 | 9.03 | 8.48 |
| Trim Terproteksi Lestari 3 | 31-JAN-12 | Terproteksi | 1,311.36 | 0.80 | 9.32 | 9.32 |
Showing 0 - 0 of 0 comments