| Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 10 FEBRUARY 2012 | ||||
| Nama / Jenis Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi 30 hari terakhir | Hasil Investasi 1 tahun terakhir | Hasil Investasi Riil 1 tahun terakhir |
| KUSTODIAN CITIBANK | ||||
| Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| AXA MaestroObligasi Plus | 1,061.0690 | 3.42 | - | - |
| BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1,665.42 | 11.79 | 51.12 | 36.73 |
| BNP Paribas Prima Asia USD | 1.0585 | 5.05 | 8.19 | 3.94 |
| BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1,890.61 | 6.32 | 37.61 | 34.91 |
| BNP Paribas Prima USD | 1.0715 | 4.62 | 11.31 | 6.95 |
| BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II) | 1,015.36 | 4.41 | 18.49 | 17.32 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1,995.04 | 4.22 | 19.98 | 18.78 |
| Danareksa Melati Dollar | 0.1664287623 | 2.12 | 8.33 | 6.72 |
| Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 1,496.694 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1,091.5710 | 3.06 | 13.80 | 13.80 |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1,438.6015 | 10.09 | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap III | 1,049.1086 | 5.02 | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV | 999.9548 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1,000.5827 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1.0453914935 | 2.07 | 7.43 | 4.27 |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 9,401.206 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1,382.9335 | 2.32 | 12.71 | 10.47 |
| Danareksa Melati Platinum Rupiah II | 1,002.5376 | - | - | - |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1.2058747733 | 2.41 | 8.28 | 5.10 |
| Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 10,844.432 | - | - | - |
| MRS BOND KRESNA | 1,383.2469 | 0.36 | 8.23 | 3.99 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1,105.1297 | 3.88 | 18.30 | 15.96 |
| Schroder Dana Obligasi Mantap | 1,114.86 | 7.74 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund III | 1,029.07 | 2.20 | - | - |
| Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) | 2,162.24 | -0.18 | 4.61 | 1.28 |
| BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) | 1,736.80 | 3.51 | 13.38 | 8.93 |
| Dana Ekuitas Prima | 3,483.04 | 1.14 | 15.80 | 8.38 |
| Danareksa Mawar | 6,938.0825 | -1.77 | 16.07 | 14.35 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1,035.39 | -0.76 | 8.39 | 4.70 |
| Danareksa Mawar Fokus 10 | 1,331.5551 | 3.14 | 0.36 | -2.65 |
| Danareksa Mawar Komoditas 10 | 928.9606 | 6.13 | - | - |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,203.7069 | 1.18 | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1,348.73 | -0.86 | 21.06 | 16.31 |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 1,057.22 | 5.89 | - | - |
| Mandiri Saham Atraktif | 1,029.98 | -1.19 | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1,084.96 | 2.27 | - | - |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1,576.9941 | -1.54 | 9.40 | 7.23 |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1,396.30 | -1.16 | 17.87 | 17.87 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,090.30 | -1.86 | - | - |
| Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Bahana Quant Strategy | 1,130.62 | -0.37 | 13.80 | 10.45 |
| Danareksa Anggrek | 5,084.6146 | 1.26 | 20.04 | 18.26 |
| Danareksa Anggrek Fleksibel | 3,067.74 | 1.65 | 10.67 | 8.48 |
| Danareksa Syariah Berimbang | 5,121.3809 | 2.30 | 17.92 | 16.17 |
| Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1,081.76 | 2.32 | - | - |
| MRS FLEX KRESNA | 1,595.2933 | 1.42 | 8.19 | 3.95 |
| NISP Dana Handal | 2,030.9327 | 0.81 | 8.82 | 8.01 |
| Schroder Dana Campuran Progresif | 1,019.68 | -1.39 | - | - |
| Schroder Dana Prestasi | 23,252.13 | -0.76 | 21.61 | 18.91 |
| Pasar Uang | ||||
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1,000.0000 | 0.38 | 5.66 | 5.66 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1,000.0000 | 0.38 | 5.15 | 5.15 |
| Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Bahana Optima Protected Fund 8 (10/02/2012) | 1,162.86 | 0.28 | 8.08 | -0.15 |
| Batavia Proteksi Prima 20 (10/02/2012) | 1,034.67 | 1.43 | - | - |
| Brent Dana Terproteksi I (10/02/2012) | 1,330.64598 | 0.75 | 9.97 | 9.97 |
| Mandiri Dana Protected Berkala (10/02/2012) | 1,083.0799 | 0.90 | 10.64 | 10.09 |
| Bahana B Optima Protected Fund 29 (31/01/2012) | 1,011.53 | 0.56 | 7.68 | 2.56 |
| Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/01/2012) | 990.141 | -0.76 | 9.06 | 0.75 |
| Bahana B Optima Protected Fund 33 (03/02/2012) | 1,052.212 | 1.56 | 11.26 | 2.78 |
| Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/01/2012) | 1,007.16 | 1.27 | 10.11 | 4.87 |
| Bahana B Optima Protected Fund 36 (31/01/2012) | 1,017.357 | 0.21 | 13.05 | 7.67 |
| Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (31/01/2012) | 1.00658438 | 0.49 | 5.81 | 0.77 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (09/02/2012) | 1,018.473 | -1.39 | - | - |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/01/2012) | 1,264.501 | -0.62 | 15.34 | 6.55 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (31/01/2012) | 1,283.472 | -0.11 | 11.81 | 3.29 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/01/2012) | 1,328.168 | -0.65 | 15.38 | 6.59 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/01/2012) | 1,278.245 | 0.42 | 15.05 | 6.28 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (31/01/2012) | 1,199.420 | -0.09 | 11.71 | 3.20 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/01/2012) | 1,201.953 | 0.38 | 15.02 | 6.26 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/01/2012) | 1,190.608 | -0.70 | 15.37 | 6.58 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (09/02/2012) | 1,082.652 | -2.28 | 8.27 | 8.27 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (09/02/2012) | 1,104.952 | -2.28 | 8.57 | 0.30 |
| Danareksa Proteksi II (19/12/2011) | 1,048.7160 | 1.05 | - | - |
| Danareka Proteksi Melati III (06/02/2012) | 1,052.37 | 0.87 | 10.39 | 10.39 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (24/01/2012) | 1.0934491769 | 0.81 | 2.73 | 2.73 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (24/01/2012) | 9,824.641 | - | - | - |
| Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/01/2012) | 1,052.05 | 1.04 | 11.18 | 11.18 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/01/2012) | 1,045.18 | 1.85 | 8.36 | 8.36 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima V (24/01/2012) | 1,129.26 | 2.09 | 10.81 | 10.81 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (27/01/2012) | 1,001.68 | 0.87 | 10.75 | 10.75 |
| Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/01/2012) | 1,035.71 | 0.67 | 5.90 | 5.90 |
| OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/01/2012) | 1,027.5835 | 1.09 | - | - |
| Schroder Regular Income Plan IV (12/01/2012) | 1,012.92 | 0.04 | 6.71 | 6.18 |
| Schroder Regular Income Plan IX (16/01/2012) | 1,058.82 | 0.78 | 8.99 | 8.99 |
| Schroder Regular Income Plan VII (16/01/2012) | 1,332.27 | 1.81 | 30.41 | 29.76 |
| Schroder Regular Income Plan VIII (16/01/2012) | 1,370.70 | 2.28 | 35.04 | 35.04 |
| Trim Terproteksi Lestari 4 (31/01/2012) | 1,128.3303 | 0.60 | 11.25 | 11.25 |
| Tram Terproteksi Lestari 5 (31/01/2012) | 1,092.4441 | 0.56 | - | - |
| ETF | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Premier ETF LQ-45 | 683.4035038 | -1.84 | 15.83 | 15.83 |
| Indeks | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Danareksa Indeks Syariah | 2,335.44 | 1.19 | 17.78 | 14.35 |
Showing 0 - 0 of 0 comments