| DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL : 07-Feb-2012 | ||||||||||
| Nilai Aktiva Bersih | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir | NAB sebulan yang lalu | NAB setahun yang lalu | |||||
| NAMA REKSADANA | JENIS | |||||||||
| 07-Feb-2012 | % | % | % | 06-Jan-2012 | 07-Feb-2011 | |||||
| Pendapatan Tetap | ||||||||||
| Nikko Tron Dua | Pendapatan Tetap | 1,497.87 | 3.27 | 14.54 | 13.96 | 1,450.4148 | 1,307.7801 | |||
| Nikko Indah Nusantara Dua | Pendapatan Tetap | 1,548.48 | 2.13 | 10.93 | 9.88 | 1,516.1429 | 1,395.8967 | |||
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | Pendapatan Tetap | 1,594.56 | 2.58 | 17.22 | 15.80 | 1,554.4684 | 1,360.2575 | |||
| Prestasi Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,911.22 | 6.17 | 29.21 | 26.92 | 1,800.0983 | 1,479.1828 | |||
| Panin Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,790.62 | 7.18 | 30.57 | 29.01 | 1,670.5950 | 1,371.3963 | |||
| Danareksa Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,658.33 | 6.40 | 21.04 | 20.04 | 1,558.5890 | 1,370.0597 | |||
| Dana Obligasi Stabil | Pendapatan Tetap | 2,347.86 | 1.49 | 10.83 | 8.72 | 2,313.3425 | 2,118.5010 | |||
| Net Dana Gemilang | Pendapatan Tetap | 1,214.83 | 0.89 | 9.65 | 8.65 | 1,204.1613 | 1,107.9549 | |||
| Campuran | ||||||||||
| Panin Dana Unggulan | Campuran | 4,849.48 | 0.16 | 22.11 | 19.89 | 4,841.6917 | 3,971.3566 | |||
| Panin Dana Bersama Plus | Campuran | 1,047.16 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 1,020.3718 | 0.0000 | |||
| Net Dana Flexi | Campuran | 1,099.35 | 3.65 | (2.53) | (3.53) | 1,060.6189 | 1,127.8652 | |||
| Optima Fleksi | Campuran | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (101.00) | 0.0000 | 1,092.8353 | |||
| Optima Seimbang (03/06/2010) | Campuran | 136.63 | (0.00) | (0.00) | (3.00) | 136.6323 | 136.6358 | |||
| Terproteksi | ||||||||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi I (31/01/2012) | Terproteksi | 1,689.31 | 0.76 | 10.12 | 10.12 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi II (31/01/2012) | Terproteksi | 1,618.66 | 0.80 | 10.38 | 10.38 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi III (31/01/2012) | Terproteksi | 1,510.67 | 0.96 | 10.41 | 10.41 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi IV (31/01/2012) | Terproteksi | 1,328.66 | 1.13 | 13.06 | 13.06 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi V (31/01/2012) | Terproteksi | 1,247.73 | 1.30 | 13.63 | 13.63 | |||||
| IDR Regular Income Plan I (26/01/2012) | Terproteksi | 1,386.86 | (0.57) | 2.81 | 2.81 | |||||
| IDR Regular Dividend Plan I (31/01/2012) | Terproteksi | 1,326.85 | 0.35 | 3.35 | 3.35 | |||||
| Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (31/01/2012) | Terproteksi | 1,311.08 | 0.33 | 2.38 | 2.38 | |||||
| Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/01/2012) | Terproteksi | 1,068.92 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Trim Gebyar Terproteksi I (31/01/2012) | Terproteksi | 1,430.29 | 0.53 | 4.79 | 4.26 | |||||
| Proteksi Equator Dana Traana (25/01/2012) | Terproteksi | 725.11 | 0.82 | 9.42 | 9.42 | |||||
| Samuel Dana Obligasi Terproteksi (31/01/2012) | Terproteksi | 678.82 | 0.99 | (5.55) | (6.49) | |||||
| Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (31/01/2012) | Terproteksi | 1,036.07 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Saham | ||||||||||
| Panin Dana Prima | Saham | 2,507.87 | (0.18) | 15.09 | 11.94 | 2,512.4759 | 2,178.9970 | |||
| Pasar Uang | ||||||||||
| MNC Dana Lancar | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.50 | 6.51 | 6.51 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.44 | 5.35 | 5.35 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||
Showing 0 - 0 of 0 comments