| DAFTAR NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA - PER TANGGAL : 22-Feb-2012 | ||||||||||
| Nilai Aktiva Bersih | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir | NAB sebulan yang lalu | NAB setahun yang lalu | |||||
| NAMA REKSADANA | JENIS | |||||||||
| 22-Feb-2012 | % | % | % | 20-Jan-2012 | 22-Feb-2011 | |||||
| Pendapatan Tetap | ||||||||||
| Nikko Tron Dua | Pendapatan Tetap | 1,497.36 | 1.35 | 14.20 | 13.63 | 1,477.4650 | 1,311.1799 | |||
| Nikko Indah Nusantara Dua | Pendapatan Tetap | 1,561.26 | 2.10 | 11.47 | 10.41 | 1,529.1506 | 1,400.6400 | |||
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | Pendapatan Tetap | 1,599.72 | 1.22 | 17.51 | 16.09 | 1,580.4807 | 1,361.3336 | |||
| Prestasi Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,921.12 | 3.35 | 29.96 | 27.66 | 1,858.8806 | 1,478.1953 | |||
| Panin Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,795.31 | 4.10 | 30.88 | 29.33 | 1,724.5596 | 1,371.6702 | |||
| Danareksa Gebyar Indonesia II | Pendapatan Tetap | 1,658.73 | 3.41 | 21.60 | 20.60 | 1,603.9829 | 1,364.0767 | |||
| Dana Obligasi Stabil | Pendapatan Tetap | 2,358.74 | 1.09 | 10.90 | 8.79 | 2,333.3164 | 2,126.9318 | |||
| Net Dana Gemilang | Pendapatan Tetap | 1,219.34 | 0.83 | 9.64 | 8.64 | 1,209.2737 | 1,112.1464 | |||
| Campuran | ||||||||||
| Panin Dana Unggulan | Campuran | 4,899.97 | (0.44) | 23.18 | 20.95 | 4,921.4366 | 3,977.8541 | |||
| Panin Dana Bersama Plus | Campuran | 1,070.42 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1,056.7001 | 0.0000 | |||
| Net Dana Flexi | Campuran | 1,123.07 | 2.08 | 0.68 | (0.32) | 1,100.2232 | 1,115.4513 | |||
| Optima Fleksi | Campuran | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (101.00) | 0.0000 | 1,097.4624 | |||
| Optima Seimbang (03/06/2010) | Campuran | 136.63 | (0.00) | (0.00) | (3.00) | 136.6323 | 136.6358 | |||
| Terproteksi | ||||||||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi I (31/01/2012) | Terproteksi | 1,689.31 | 0.76 | 10.12 | 10.12 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi II (31/01/2012) | Terproteksi | 1,618.66 | 0.80 | 10.38 | 10.38 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi III (31/01/2012) | Terproteksi | 1,510.67 | 0.96 | 10.41 | 10.41 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi IV (31/01/2012) | Terproteksi | 1,328.66 | 1.13 | 13.06 | 13.06 | |||||
| Terproteksi Net Dana Proteksi V (31/01/2012) | Terproteksi | 1,247.73 | 1.30 | 13.63 | 13.63 | |||||
| IDR Regular Income Plan I (26/01/2012) | Terproteksi | 1,386.86 | (0.57) | 2.81 | 2.81 | |||||
| IDR Regular Dividend Plan I (31/01/2012) | Terproteksi | 1,326.85 | 0.35 | 3.35 | 3.35 | |||||
| Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (31/01/2012) | Terproteksi | 1,311.08 | 0.33 | 2.38 | 2.38 | |||||
| Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/01/2012) | Terproteksi | 1,068.92 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Trim Gebyar Terproteksi I (13/02/2012) | Terproteksi | 1,428.60 | 0.08 | 4.14 | 3.62 | |||||
| Proteksi Equator Dana Traana (25/01/2012) | Terproteksi | 725.11 | 0.82 | 9.42 | 9.42 | |||||
| Samuel Dana Obligasi Terproteksi (31/01/2012) | Terproteksi | 678.82 | 0.99 | (5.55) | (6.49) | |||||
| Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (31/01/2012) | Terproteksi | 1,036.07 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Saham | ||||||||||
| Panin Dana Prima | Saham | 2,583.09 | 0.65 | 19.62 | 16.43 | 2,566.3318 | 2,159.3266 | |||
| Pasar Uang | ||||||||||
| MNC Dana Lancar | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.52 | 6.49 | 6.49 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | Pasar Uang | 1,000.00 | 0.43 | 5.33 | 5.33 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |||
Showing 0 - 0 of 0 comments