| Nama / Jenis Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
| 30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
| KUSTODIAN BANK PERMATA | ||||
| Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Premier Obligasi | 1,033.15 | 2.34 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund IV | 1,076.93 | 8.4 | - | - |
| Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Indosurya Equity Fund | 1,381.58 | (0.27) | - | - |
| Schroder Indo Equity Fund | 1,544.08 | (2.87) | 18.12 | 0.17 |
| Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Indosurya Balance Fund | 1,318.19 | (0.65) | - | - |
| Ins Dana Kombinasi | 1,380.87 | 1.55 | 8.92 | 0.08 |
| Nikko BUMN Plus | 1,471.59 | 2.21 | 9.32 | 0.08 |
| Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Premier Pasar Uang | 1,000.00 | - | - | - |
| Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| Batavia Proteksi Sriwijaya (30/01/2012) | 1,198.94 | 0.53 | 6.81 | 0.06 |
| Batavia Proteksi Utama 1 (31/01/2012) | 1,015.07 | (1.24) | 0.67 | 0 |
| Batavia Proteksi Utama 5 (31/01/2012) | 1,018.83 | (0.12) | (0.16) | 0 |
| Lautandhana Proteksi Syariah 1(31/01/2012) | 1,169.77 | 0.85 | (0.17) | 0 |
| NISP Proteksi Income Plus I (31/01/2012) | 1,397.82 | 1.04 | 10.35 | 0.1 |
| NISP Proteksi Income Plus IX (31/01/2012) | 1,007.06 | (1.74) | - | - |
| NISP Proteksi Income Plus VIII (31/01/2012) | 1,022.41 | (1.27) | (0.82) | (0.01) |
| NISP Proteksi Income Plus X (31/01/2012) | 1,011.50 | 0.2 | - | - |
| RDT Mandiri Capital Protected Income Fund 4 (31/01/2012) | 1,008.67 | (0.13) | (1.81) | (0.02) |
Showing 0 - 0 of 0 comments