| NAMA FUND | NAB | 30 Hari Terakhir | 1 Tahun Terakhir | Riil 1 Tahun | |
| Pendapatan Tetap : | |||||
| PENYERTAAN TERBATAS: | |||||
| BNIS PENYERTAAN TERBATAS ANUGRAH | 25-Mar-10 | 5,000,000,000 | - | - | |
| SAHAM : | |||||
| CAMPURAN : | |||||
| PASAR UANG: | |||||
| Reksa Dana Equator Dana Kas | 1000 | 0.42 | 5.49 | 5.49 | |
| TERPROTEKSI | |||||
| NAMA FUND | PER TANGGAL | NAB | 30 Hari Terakhir | 1 Tahun Terakhir | Riil 1 Tahun |
| TERPROTEKSI : | |||||
| AAA Reksa Premium Proteksi IV | 22. Feb. 2012 | 1,000.15 | 0.93 | 11.74 | 10.62 |
| Batavia Proteksi Prima 3 | 31. Jan. 2012 | 1,027.86 | 0.92 | 9.58 | 9.06 |
| Batavia Proteksi Prima 5 | 31. Jan. 2012 | 1,037.53 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| Batavia Proteksi Prima 12 | 31. Jan. 2012 | 1,026.82 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| Batavia Proteksi Utama 2 | 31. Jan. 2012 | 1,047.48 | 3.00 | 10.39 | 10.39 |
| Batavia Proteksi Utama 6 | 31. Jan. 2012 | 1,004.65 | -0.17 | 7.72 | 7.21 |
| Batavia Proteksi Utama 7 | 31. Jan. 2012 | 1,003.62 | -0.17 | 7.74 | 7.22 |
| Batavia Proteksi Utama 9 | 31. Jan. 2012 | 1,012.39 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| BNIS Proteksi XXIV | 24. Jan. 2012 | 1,024.24 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| BNIAM Proteksi XXV | 15. Feb. 2012 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNIAM Proteksi XXVI | 15. Feb. 2012 | 1,072.37 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| BNIAM Proteksi XXV | 15. Feb. 2012 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1 | 10. Feb. 2012 | 1,027.75 | 0.55 | 9.46 | 9.46 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 2 | 31. Jan. 2012 | 1,001.73 | 0.50 | 6.04 | 5.52 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4 | 31. Jan. 2012 | 978.45 | 0.66 | 5.41 | 5.41 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5 | 31. Jan. 2012 | 1,036.60 | 1.08 | 9.03 | 8.93 |
| Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD) | 31. Jan. 2012 | 1.066947 | 0.89 | 3.56 | 2.62 |
| Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD) | 31. Jan. 2012 | 1.030951 | 0.89 | 3.68 | 2.70 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 6 | 31. Jan. 2012 | 1,024.45 | 0.82 | 8.88 | 8.88 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 12 | 15. Feb. 2012 | 1,031.69 | 0.75 | 8.43 | 8.43 |
| Mandiri Protected SMART 8 | 31. Jan. 2012 | 1,037.72 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| NISP Proteksi Dinamis 9 | 24. Jan. 2012 | 1,145.56 | 1.15 | 10.20 | 8.54 |
| NISP Proteksi Dinamis 16 | 21. Feb. 2012 | 1,029.03 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| OSK Nusadana Capital Protected Fund VI | 25. Jan. 2012 | 1,041.27 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII | 26. Jan. 2012 | 1,010.32 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| OSK Nusadana Capital Protected Fund X | 24. Jan. 2012 | 1,032.77 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| OSK Nusadana Capital Protected Fund XII | 7. Feb. 2012 | 1,032.64 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III | 14. Feb. 2012 | 1.006261 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| RDT Brent Dana Terproteksi II | 20. Feb. 2012 | 1,097.63 | 0.73 | 10.72 | 10.72 |
| Si Dana Proteksi Batavia Div.IX | 24. Jan. 2012 | 1,016.38 | 0.99 | 11.31 | 11.31 |
Showing 0 - 0 of 0 comments