| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | |||||||||||
| Friday, February 03, 2012 , 17:00 | |||||||||||
| Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 03 Februari 2012 | |||||||||||
| List of Government Bond Transaction Report Feb 03, 2012 | |||||||||||
| No. | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon |
| Term | (Bio) IDR | (Bio) IDR | |||||||||
| 1 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 5.45 | 125.000 | 10 | 12.5000 | 0.0000 | 10 |
| 2 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 4.28 | 123.500 | 38.373 | 47.3907 | 0.0000 | 10.75 |
| 3 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 8.79 | 140.650 | 5 | 7.0325 | 0.0000 | 11 |
| 4 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 9.37 | 155.500 | 2 | 3.1100 | 0.0000 | 12.8 |
| 5 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 11.54 | 151.450 | 5 | 7.5725 | 0.0000 | 11.75 |
| 6 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 10.45 | 138.000 | 0.5 | 0.6900 | 0.0000 | 10.25 |
| 7 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 12.62 | 139.500 | 10 | 13.9500 | 0.0000 | 10 |
| 8 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 4.62 | 111.300 | 6 | 6.6780 | 0.0000 | 7.375 |
| 9 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | 01-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 7.56 | 99.993 | 44.85 | 44.8467 | 1.0364 | 4.4674 |
| 10 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.67 | 98.026 | 1 | 0.9803 | 0.0000 | 0 |
| 11 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 18.12 | 138.350 | 8 | 11.0680 | 0.0000 | 0 |
| 12 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 99.163 | 0.457 | 0.4532 | 0.0000 | 0 |
| 13 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPNS24022012 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.06 | 99.921 | 4.334 | 4.3306 | 0.0000 | 0 |
| 14 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.86 | 106.170 | 200 | 212.3400 | 3.5747 | 11 |
| 15 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.7 | 116.750 | 3 | 3.5025 | 4.3162 | 11 |
| 16 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 3.36 | 114.500 | 0.43 | 0.4924 | 0.0000 | 9.5 |
| 17 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 10.37 | 157.500 | 1 | 1.5750 | 5.5287 | 12.9 |
| 18 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 7.62 | 139.900 | 20 | 27.9800 | 5.1003 | 11.5 |
| 19 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 13.62 | 146.000 | 0.6 | 0.8760 | 6.0024 | 11 |
| 20 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 15.45 | 142.500 | 1.5 | 2.1375 | 5.9911 | 10.25 |
| 21 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 25.29 | 142.000 | 24 | 34.0800 | 6.3798 | 9.75 |
| 22 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 6.62 | 123.250 | 30.5 | 37.5913 | 4.8404 | 9 |
| 23 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 26.46 | 147.800 | 5 | 7.3900 | 6.6218 | 10.5 |
| 24 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 9.45 | 122.000 | 0.26 | 0.3172 | 5.2615 | 8.25 |
| 25 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 19.46 | 135.850 | 3.3 | 4.4831 | 6.2801 | 9.5 |
| 26 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 14.62 | 124.000 | 0.36 | 0.4464 | 0.0000 | 8.375 |
| 27 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 29.3 | 139.500 | 1.267 | 1.7675 | 6.4728 | 9.5 |
| 28 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 20.38 | 122.400 | 3.2 | 3.9168 | 6.2834 | 8.25 |
| 29 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 15.29 | 111.000 | 1 | 1.1100 | 5.8961 | 7 |
| 30 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.2 | 107.550 | 10 | 10.7550 | 4.5900 | 6.25 |
| 31 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 10.28 | 113.850 | 10 | 11.3850 | 5.2376 | 7 |
| 32 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 4.73 | 98.770 | 100 | 98.7700 | 3.8500 | 3.87 |
| 33 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.53 | 119.000 | 2 | 2.3800 | 5.7610 | 0 |
| 34 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 24.05 | 139.450 | 20.88 | 29.1172 | 0.0000 | 0 |
| 35 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.1 | 99.750 | 0.1 | 0.0998 | 12.1059 | 9.5 |
| 36 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.61 | 108.250 | 0.025 | 0.0271 | 5.9608 | 11.45 |
| 37 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.53 | 102.550 | 3.25 | 3.3329 | 4.3950 | 9.35 |
| 38 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.53 | 104.250 | 1.7 | 1.7723 | 5.0422 | 7.95 |
| 39 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.7 | 106.100 | 2.7 | 2.8647 | 4.8742 | 7.3 |
| 40 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.34 | 98.900 | 9.09 | 8.9900 | 3.3280 | 0 |
| 41 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.94 | 96.760 | 200 | 193.5200 | 3.6053 | 0 |
| 42 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.06 | 100.350 | 0.9 | 0.9032 | 4.7303 | 0 |
| 43 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.02 | 103.900 | 0.45 | 0.4676 | 4.7305 | 0 |
| 44 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.06 | 106.500 | 0.24 | 0.2556 | 4.7992 | 0 |
| 45 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 1.05 | 96.250 | 0.052 | 0.0501 | 3.7596 | 0 |
| 46 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 30-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 2.28 | 114.150 | 0.219 | 0.2500 | 0.0000 | 11.25 |
| 47 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 | 31-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 14.62 | 156.800 | 5 | 7.8400 | 0.0000 | 12 |
| 48 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120209 | 31-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.01 | 99.969 | 80 | 79.9753 | 0.0000 | 0 |
| 49 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 | - | - | - | - | 6.45 | 154.300 | - | - | - | 15 |
| 50 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | - | - | - | - | 1.11 | 109.700 | - | - | - | 12.5 |
| 51 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | - | - | - | - | 6.53 | 137.000 | - | - | - | 11.6 |
| 52 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | - | - | - | - | 11.45 | 133.400 | - | - | - | 9.5 |
| 53 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | - | - | - | - | 16.04 | 133.750 | - | - | - | 10 |
| 54 | Obligasi Negara RI Seri FR0049 | - | - | - | - | 1.61 | 106.750 | - | - | - | 9 |
| 55 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | - | - | - | - | 18.54 | 143.000 | - | - | - | 10.5 |
| 56 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 | - | - | - | - | 0.44 | 103.150 | - | - | - | 13.175 |
| 57 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0018 | - | - | - | - | 0.72 | 108.500 | - | - | - | 3.87 |
| 58 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | - | - | - | - | 1.36 | 113.250 | - | - | - | 14.25 |
| 59 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 | - | - | - | - | 2.89 | 99.500 | - | - | - | 4.4674 |
| 60 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | - | - | - | - | 3.22 | 99.750 | - | - | - | 3.87 |
| 61 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | - | - | - | - | 1.86 | 117.800 | - | - | - | 14.275 |
| 62 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | - | - | - | - | 3.81 | 99.250 | - | - | - | 4.4674 |
| 63 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | - | - | - | - | 4.14 | 99.350 | - | - | - | 4.4674 |
| 64 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0024 | - | - | - | - | 5.06 | 100.058 | - | - | - | 4.4674 |
| 65 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0025 | - | - | - | - | 5.64 | 99.650 | - | - | - | 4.4674 |
| 66 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0026 | - | - | - | - | 5.98 | 98.750 | - | - | - | 3.87 |
| 67 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0027 | - | - | - | - | 6.47 | 99.000 | - | - | - | 3.87 |
| 68 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | - | - | - | - | 6.56 | 100.000 | - | - | - | 4.4674 |
| 69 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0030 | - | - | - | - | 7.89 | 100.000 | - | - | - | 4.4674 |
| 70 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0031 | - | - | - | - | 8.48 | 99.050 | - | - | - | 3.87 |
| 71 | SBSN RI Seri IFR-0002 | - | - | - | - | 6.53 | 127.000 | - | - | - | 0 |
| 72 | SBSN RI Seri IFR-0003 | - | - | - | - | 3.61 | 109.500 | - | - | - | 0 |
| 73 | SBSN RI Seri IFR-0004 | - | - | - | - | 1.7 | 102.000 | - | - | - | 0 |
| 74 | SBSN RI Seri IFR-0005 | - | - | - | - | 4.95 | 110.850 | - | - | - | 0 |
| 75 | SBSN RI Seri IFR-0007 | - | - | - | - | 12.96 | 128.300 | - | - | - | 0 |
| 76 | SBSN RI Seri IFR-0008 | - | - | - | - | 8.12 | 111.050 | - | - | - | 0 |
| 77 | SBSN RI Seri PBS002 | - | - | - | - | 9.95 | 99.618 | - | - | - | 0 |
| 78 | SBSN RI Seri PBS003 | - | - | - | - | 14.96 | 97.590 | - | - | - | 0 |
| 79 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120223 | - | - | - | - | 0.05 | 99.404 | - | - | - | 0 |
| 80 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120411 | - | - | - | - | 0.18 | 99.046 | - | - | - | 0 |
| 81 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120429 | - | - | - | - | 0.23 | 99.639 | - | - | - | 0 |
| 82 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120309 | - | - | - | - | 0.09 | 99.509 | - | - | - | 0 |
| 83 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120406 | - | - | - | - | 0.17 | 99.738 | - | - | - | 0 |
| 84 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120504 | - | - | - | - | 0.25 | 95.155 | - | - | - | 0 |
| 85 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | - | - | - | - | 0.54 | 98.163 | - | - | - | 0 |
| 86 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120914 | - | - | - | - | 0.61 | 95.250 | - | - | - | 0 |
| 87 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | - | - | - | - | 0.75 | 97.790 | - | - | - | 0 |
| 88 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPN-S12042012 | - | - | - | - | 0.19 | 97.654 | - | - | - | 0 |
| 89 | Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 | - | - | - | - | 0.8 | 96.100 | - | - | - | 0 |
| Sumber : BEI | |||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments