| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | |||||||||||
| Tuesday, February 21, 2012, 17:00 | |||||||||||
| Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 21 Februari 2012 | |||||||||||
| List of Latest Government Bond Transaction Report February 21, 2012 | |||||||||||
| No. | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon |
| Term | (Bio) IDR | (Bio) IDR | |||||||||
| 1 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 15-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 13.57 | 150.350 | 1.6 | 2.4056 | 0.0000 | 11 |
| 2 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.57 | 122.650 | 1 | 1.2265 | 0.0000 | 9 |
| 3 | Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.57 | 106.750 | 0.15 | 0.1601 | 4.4627 | 9 |
| 4 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 4.57 | 111.900 | 5 | 5.5950 | 0.0000 | 7.375 |
| 5 | SBSN RI Seri PBS004 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 25 | 99.150 | 10 | 9.9150 | 0.0000 | 0 |
| 6 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.01 | 100.090 | 232.774 | 232.9835 | 0.0000 | 0 |
| 7 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.81 | 106.000 | 3 | 3.1800 | 3.4018 | 11 |
| 8 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.65 | 116.900 | 40 | 46.7600 | 4.1800 | 11 |
| 9 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 21-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 3.31 | 116.500 | 0.86 | 1.0019 | 0.0000 | 9.5 |
| 10 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.4 | 125.250 | 50 | 62.6250 | 4.6503 | 10 |
| 11 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 8.74 | 140.750 | 60 | 84.4500 | 5.1425 | 11 |
| 12 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.32 | 155.240 | 60 | 93.1440 | 5.0815 | 12.8 |
| 13 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 7.57 | 140.500 | 1 | 1.4050 | 4.9984 | 11.5 |
| 14 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 15.4 | 143.500 | 11 | 15.7850 | 5.9067 | 10.25 |
| 15 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 10.4 | 137.750 | 20 | 27.5500 | 5.3484 | 10.25 |
| 16 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 11.4 | 133.350 | 110 | 146.6850 | 5.5169 | 9.5 |
| 17 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 15.99 | 136.000 | 0.1 | 0.1360 | 6.3700 | 10 |
| 18 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 18.49 | 148.050 | 10 | 14.8050 | 6.1214 | 10.5 |
| 19 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.4 | 122.250 | 2.7 | 3.3008 | 5.2216 | 8.25 |
| 20 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 19.41 | 138.000 | 56.602 | 78.1108 | 6.1242 | 9.5 |
| 21 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 14.57 | 126.750 | 0.45 | 0.5704 | 5.6534 | 8.375 |
| 22 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 29.25 | 143.900 | 1.34 | 1.9283 | 6.2206 | 9.5 |
| 23 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 20.33 | 124.490 | 6.19 | 7.7059 | 6.1250 | 8.25 |
| 24 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 15.24 | 116.250 | 0.25 | 0.2906 | 5.4179 | 7 |
| 25 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.15 | 107.950 | 2 | 2.1590 | 4.4990 | 6.25 |
| 26 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 10.23 | 114.000 | 20 | 22.8000 | 5.2729 | 7 |
| 27 | Obligasi Negara RI Seri FR0062 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 30.17 | 102.250 | 30 | 30.6750 | 6.2000 | 6.375 |
| 28 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.17 | 99.500 | 240 | 238.8000 | 1.3677 | 3.87 |
| 29 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.76 | 98.900 | 46 | 45.4940 | 1.3012 | 4.4674 |
| 30 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.68 | 98.800 | 45.5 | 44.9540 | 1.4019 | 3.87 |
| 31 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.51 | 100.000 | 150 | 150.0000 | 1.0037 | 4.4674 |
| 32 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 7.51 | 100.000 | 80 | 80.0000 | 1.0032 | 4.4674 |
| 33 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 18.07 | 140.000 | 5 | 7.0000 | 6.4636 | 0 |
| 34 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 24 | 142.050 | 5 | 7.1025 | 6.5302 | 0 |
| 35 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.05 | 100.000 | 0.15 | 0.1500 | 9.4716 | 9.5 |
| 36 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 1.57 | 109.550 | 0.1 | 0.1096 | 5.0603 | 11.45 |
| 37 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.48 | 101.150 | 0.2 | 0.2023 | 6.8914 | 9.35 |
| 38 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.48 | 104.100 | 3.3 | 3.4353 | 5.0630 | 7.95 |
| 39 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 2.65 | 105.700 | 0.935 | 0.9883 | 4.9916 | 7.3 |
| 40 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120309 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.04 | 99.918 | 150 | 149.8768 | 0.0000 | 0 |
| 41 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.62 | 98.125 | 205 | 201.1563 | 3.1000 | 0 |
| 42 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.7 | 97.800 | 42.9 | 41.9562 | 3.2450 | 0 |
| 43 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.97 | 96.969 | 50 | 48.4847 | 3.2500 | 0 |
| 44 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.97 | 103.550 | 0.15 | 0.1553 | 0.0000 | 0 |
| 45 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 2.01 | 107.250 | 5 | 5.3625 | 4.3531 | 0 |
| Sumber : BEI | |||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments