| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
| Friday, February 03, 2012, 17:00 | ||||||||||||
| Daftar seluruh transaksi Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 03 Februari 2012 | ||||||||||||
| List of Corporate Bond Transaction Report Feb 03, 2012 | ||||||||||||
| No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
| Term | (bio) IDR | (bio) IDR | ||||||||||
| 1 | Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 100.000 | 1 | 1.0000 | 0.0000 | 11 | idA- |
| 2 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri A | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.07 | 100.200 | 0.5 | 0.5010 | 0.0000 | 7.95 | idAA+ |
| 3 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.85 | 103.000 | 10 | 10.3000 | 6.9900 | 8.75 | idAA+ |
| 4 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 3.88 | 103.000 | 1 | 1.0300 | 0.0000 | 9.2 | AA-(idn) |
| 5 | Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.09 | 104.500 | 10 | 10.4500 | 7.4324 | 11.8 | idAAA(bg) |
| 6 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri C | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 1.98 | 101.150 | 6.3 | 6.3725 | 0.0000 | 9.3 | idAA- |
| 7 | Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.18 | 104.400 | 3.5 | 3.6540 | 0.0000 | 0 | idAA+(sy) |
| 8 | Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.87 | 104.675 | 3 | 3.1403 | 0.0000 | 0 | idA+(sy) |
| 9 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.89 | 100.400 | 3 | 3.0120 | 6.8953 | 7.375 | AA (idn) |
| 10 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri D | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 2.73 | 105.000 | 10 | 10.5000 | 7.6900 | 9.75 | idAA |
| 11 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri C | 02-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.42 | 101.292 | 10 | 10.1292 | 8.8973 | 9.5 | idAA- |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.87 | 100.700 | 10 | 10.0700 | 7.7229 | 8 | idAA+ |
| 13 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 100.390 | 20 | 20.0780 | 5.8551 | 7.6 | idAA+ |
| 14 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.31 | 104.300 | 5 | 5.2150 | 7.5464 | 9.6 | idAA+ |
| 15 | Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.16 | 101.425 | 26 | 26.3705 | 5.6737 | 14.9 | idAA+ |
| 16 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.06 | 100.200 | 0.2 | 0.2004 | 0.0000 | 8.9 | idAA+ |
| 17 | Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 8.36 | 106.010 | 5 | 5.3005 | 9.2466 | 10.25 | idAA |
| 18 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.13 | 100.430 | 3 | 3.0129 | 5.5988 | 9.05 | idAA+ |
| 19 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri A | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 2.88 | 101.496 | 15 | 15.2244 | 6.4220 | 7 | idAAA |
| 20 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 6.88 | 104.250 | 10 | 10.4250 | 7.6967 | 8.5 | idAAA |
| 21 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 103.494 | 7 | 7.2446 | 6.2411 | 8.85 | idAAA |
| 22 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.43 | 111.200 | 5 | 5.5600 | 7.6298 | 10 | idAAA |
| 23 | Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 76.000 | 4 | 3.0400 | 83.2900 | 10.35 | idCCC |
| 24 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 4.89 | 103.000 | 20 | 20.6000 | 7.5400 | 8.3 | idAAA |
| 25 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 8.89 | 111.000 | 5 | 5.5500 | 9.0646 | 10.85 | AA(idn) |
| 26 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri A | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 2.84 | 100.000 | 10 | 10.0000 | 7.7483 | 7.75 | idAA+ |
| 27 | Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 09-Feb-12 | Outright | - | 6.29 | 108.500 | 5 | 5.4250 | 8.9642 | 10.75 | idAA |
| 28 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 6.84 | 107.700 | 5 | 5.3850 | 8.5012 | 10 | idAA |
| 29 | Obligasi Subordinasi II Permata bank Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 6.4 | 102.500 | 0.2 | 0.2050 | 0.0000 | 11 | idAA- |
| 30 | Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.58 | 101.750 | 3 | 3.0525 | 8.7900 | 11.9 | idA- |
| 31 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.88 | 102.025 | 2 | 2.0405 | 7.5857 | 8.75 | AA-(idn) |
| 32 | Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.78 | 103.250 | 2 | 2.0650 | 9.6894 | 10.675 | idA |
| 33 | Obligasi II Danareksa Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 0.64 | 102.500 | 2 | 2.0500 | 6.7821 | 10.875 | idA |
| 34 | Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.94 | 104.850 | 2 | 2.0970 | 8.7265 | 10.2 | idA |
| 35 | Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 102.025 | 10 | 10.2025 | 5.7046 | 14.6 | idAA+ |
| 36 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.23 | 102.730 | 25 | 25.6825 | 8.4368 | 10.15 | idAA+ |
| 37 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.23 | 103.850 | 3 | 3.1155 | 7.8682 | 9.6 | idAA+ |
| 38 | Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 2.37 | 108.380 | 10 | 10.8380 | 9.0237 | 13 | idAA+ |
| 39 | Indosat V Tahun 2007 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.32 | 106.530 | 5 | 5.3265 | 7.1090 | 10.2 | idAA+ |
| 40 | Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.38 | 111.250 | 3 | 3.3375 | 7.6735 | 10.25 | idAA |
| 41 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap II Tahun 2012 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 5 | 102.100 | 10 | 10.2100 | 9.3670 | 9.9 | idA |
| 42 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 5.95 | 101.010 | 3 | 3.0303 | 11.2629 | 11.5 | A-(idn) |
| 43 | Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.41 | 108.000 | 6 | 6.4800 | 9.4400 | 11.35 | AA(idn) |
| 44 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.77 | 107.200 | 5 | 5.3600 | 8.9400 | 10.5 | idAA- |
| 45 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.41 | 108.920 | 5 | 5.4460 | 10.4644 | 12.65 | idAA+ |
| 46 | Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.83 | 105.020 | 5 | 5.2510 | 8.9845 | 10.75 | idAA |
| 47 | PPLN VII Tahun 2004 | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 2.77 | 113.712 | 6 | 6.8227 | 6.7500 | 12.25 | idAA+ |
| 48 | PLN VIII Tahun 2006 Seri A | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 4.38 | 124.627 | 3 | 3.7388 | 7.0000 | 13.6 | idAA+ |
| 49 | Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.43 | 106.750 | 2 | 2.1350 | 7.6875 | 9.7 | idAA+ |
| 50 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 105.500 | 2 | 2.1100 | 10.3100 | 0 | BBB(idn) |
| 51 | Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.39 | 105.310 | 2 | 2.1062 | 0.0000 | 0 | idA(sy) |
| 52 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 102.300 | 2 | 2.0460 | 8.4364 | 9.75 | AA(idn) |
| 53 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 1.87 | 101.300 | - | - | - | 7.75 | idAA+ |
| 54 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 4.87 | 103.800 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 55 | Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C | - | - | - | - | 0.27 | 102.780 | - | - | - | 14.6 | idAA+ |
| 56 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 0.74 | 100.840 | - | - | - | 8.25 | idAA+ |
| 57 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 1.23 | 101.000 | - | - | - | 8.7 | idAA+ |
| 58 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 1.74 | 101.410 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 59 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri E | - | - | - | - | 2.74 | 103.250 | - | - | - | 9.25 | idAA+ |
| 60 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.32 | 100.420 | - | - | - | 8 | idAA+ |
| 61 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 1.31 | 102.020 | - | - | - | 8.8 | idAA+ |
| 62 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 3.31 | 104.890 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 63 | Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | - | - | - | - | 1.43 | 103.500 | - | - | - | 14.5 | BBB(idn) |
| 64 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | - | - | - | - | 1.1 | 98.600 | - | - | - | 12.5 | A(idn) |
| 65 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C | - | - | - | - | 3.1 | 107.200 | - | - | - | 13.25 | A(idn) |
| 66 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 6.86 | 103.750 | - | - | - | 8.375 | idAA |
| 67 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 9.87 | 106.900 | - | - | - | 9.05 | idAA |
| 68 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.37 | 102.300 | - | - | - | 13.9 | idA |
| 69 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 2.37 | 110.300 | - | - | - | 15 | idA |
| 70 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.56 | 103.010 | - | - | - | 10 | idA |
| 71 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.56 | 107.000 | - | - | - | 11 | idA |
| 72 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | - | - | - | - | 1.12 | 60.030 | - | - | - | 12 | idD |
| 73 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B | - | - | - | - | 3.12 | 100.000 | - | - | - | 12.5 | idD |
| 74 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 0.12 | 99.530 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 75 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 0.62 | 101.710 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 76 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 1.12 | 103.800 | - | - | - | 10.4 | idAA+ |
| 77 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri E | - | - | - | - | 1.62 | 104.750 | - | - | - | 10.75 | idAA+ |
| 78 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F | - | - | - | - | 2.12 | 106.000 | - | - | - | 10.9 | idAA+ |
| 79 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 2.06 | 104.850 | - | - | - | 9.7 | idAA+ |
| 80 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 3.06 | 102.000 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 81 | Obligasi Bank ICB Bumiputera Tbk | - | - | - | - | 3.46 | 100.000 | - | - | - | 8 | idBBB |
| 82 | Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 (* Extend Maturity Due to RUPO) | - | - | - | - | 0.33 | 100.000 | - | - | - | 16 | N/A |
| 83 | Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 | - | - | - | - | 2.88 | 107.250 | - | - | - | 10.95 | AA(idn) |
| 84 | Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 | - | - | - | - | 4.43 | 103.500 | - | - | - | 10.4 | A(idn) |
| 85 | Bank BTN XII Tahun 2006 | - | - | - | - | 4.63 | 118.700 | - | - | - | 12.75 | idAA |
| 86 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.32 | 102.640 | - | - | - | 11.75 | idAA |
| 87 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 1.32 | 103.250 | - | - | - | 12 | idAA |
| 88 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 2.32 | 108.760 | - | - | - | 12.25 | idAA |
| 89 | Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 | - | - | - | - | 9.4 | 104.000 | - | - | - | 9.5 | id AA |
| 90 | Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 | - | - | - | - | 3.13 | 98.500 | - | - | - | 11.2 | idAA |
| 91 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 1.13 | 103.500 | - | - | - | 10.45 | idAA+ |
| 92 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 2.13 | 103.000 | - | - | - | 10.95 | idAA+ |
| 93 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.39 | 100.400 | - | - | - | 7.9 | idAA+ |
| 94 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 0.63 | 101.000 | - | - | - | 8.1 | idAA+ |
| 95 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 1.38 | 103.000 | - | - | - | 8.7 | idAA+ |
| 96 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 2.38 | 101.700 | - | - | - | 8.9 | idAA+ |
| 97 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri E | - | - | - | - | 3.38 | 104.300 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 98 | Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 | - | - | - | - | 6.37 | 108.000 | - | - | - | 11 | idA |
| 99 | Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 | - | - | - | - | 1.08 | 96.834 | - | - | - | 11.25 | idA+ |
| 100 | Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 | - | - | - | - | 6.08 | 104.850 | - | - | - | 12.25 | idA |
| 101 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.37 | 100.000 | - | - | - | 9.25 | idA+ |
| 102 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.37 | 98.550 | - | - | - | 9.9 | idA+ |
| 103 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | - | - | - | - | 0.21 | 101.000 | - | - | - | 10.6 | idAA+ |
| 104 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 3.85 | 100.750 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 105 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.88 | 102.200 | - | - | - | 7.75 | idAAA |
| 106 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 0.37 | 101.950 | - | - | - | 11.625 | idAAA |
| 107 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 2.37 | 110.670 | - | - | - | 12 | idAAA |
| 108 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D | - | - | - | - | 4.37 | 119.500 | - | - | - | 12.75 | idAAA |
| 109 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 3.43 | 107.150 | - | - | - | 9.6 | idAAA |
| 110 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.44 | 100.330 | - | - | - | 9 | A(idn) |
| 111 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 1.43 | 101.850 | - | - | - | 10.25 | A(idn) |
| 112 | Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 2.43 | 100.040 | - | - | - | 11 | A(idn) |
| 113 | Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.43 | 102.250 | - | - | - | 12 | idAA- |
| 114 | Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 2.43 | 109.000 | - | - | - | 12.5 | idAA- |
| 115 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.02 | 102.250 | - | - | - | 9.2 | idAA- |
| 116 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.02 | 104.750 | - | - | - | 10.2 | idAA- |
| 117 | Obligasi VII Bank Jabar Banten Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 6.02 | 101.400 | - | - | - | 10.4 | idAA- |
| 118 | Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.77 | 100.000 | - | - | - | 11.85 | idA- |
| 119 | Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 0.31 | 100.500 | - | - | - | 15.5 | idCCC |
| 120 | Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 2.31 | 102.000 | - | - | - | 16.25 | idCCC |
| 121 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.95 | - | - | - | - | 8.9 | A- (idn) |
| 122 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 2.94 | - | - | - | - | 9.9 | A- (idn) |
| 123 | Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 4.95 | 104.000 | - | - | - | 10.7 | A- (idn) |
| 124 | Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 | - | - | - | - | 4.86 | 107.230 | - | - | - | 11.85 | idAA+ |
| 125 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.89 | 100.000 | - | - | - | 7.375 | idAAA |
| 126 | Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | - | - | - | - | 5.43 | 107.750 | - | - | - | 11.3 | AA(idn) |
| 127 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.84 | 102.500 | - | - | - | 8.75 | idAA+ |
| 128 | BNI Securities I Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.26 | 101.150 | - | - | - | 12 | idA- |
| 129 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.44 | 100.850 | - | - | - | 9 | idA- |
| 130 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 2.43 | - | - | - | - | 9.9 | idA- |
| 131 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 4.43 | 101.500 | - | - | - | 10.8 | idA- |
| 132 | Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 6.43 | - | - | - | - | 11.5 | idA- |
| 133 | Obligasi Subordinasi I Bank Nagari Tahun 2010 | - | - | - | - | 5.95 | 105.500 | - | - | - | 10.9 | idA- |
| 134 | Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010 | - | - | - | - | 3.94 | 104.300 | - | - | - | 9.875 | idA |
| 135 | Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.42 | 102.350 | - | - | - | 12.5 | idBBB |
| 136 | Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.42 | - | - | - | - | 13.25 | idBBB |
| 137 | Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 | - | - | - | - | 3.18 | 100.200 | - | - | - | 12.2 | idBBB+ |
| 138 | Bank Sulut IV Tahun 2010 | - | - | - | - | 3.18 | 107.600 | - | - | - | 12 | idA- |
| 139 | Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 | - | - | - | - | 6.42 | 106.500 | - | - | - | 11.35 | idA |
| 140 | Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 | - | - | - | - | 4.42 | 104.750 | - | - | - | 10.125 | idA+ |
| 141 | Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.27 | 101.250 | - | - | - | 9.5 | idA |
| 142 | Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.27 | 100.000 | - | - | - | 10.4 | idA |
| 143 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.67 | 102.150 | - | - | - | 11.25 | AA-(idn) |
| 144 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.4 | 100.000 | - | - | - | 9.25 | AA- (idn) |
| 145 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 2.67 | 100.000 | - | - | - | 12 | AA-(idn) |
| 146 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.4 | 101.300 | - | - | - | 9.9 | AA- (idn) |
| 147 | Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A | - | - | - | - | 1.29 | 103.150 | - | - | - | 9.9 | AA-(idn) |
| 148 | Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 3.29 | 100.300 | - | - | - | 10.6 | AA-(idn) |
| 149 | Bank Victoria II Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.13 | 101.450 | - | - | - | 12 | BBB+(idn) |
| 150 | Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 | - | - | - | - | 5.13 | 101.100 | - | - | - | 12.5 | BBB(idn) |
| 151 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.78 | 101.050 | - | - | - | 8.75 | idA+ |
| 152 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 1.76 | 100.000 | - | - | - | 9.75 | idA+ |
| 153 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 2.76 | 100.750 | - | - | - | 10.25 | idA+ |
| 154 | Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.81 | 102.950 | - | - | - | 11.5 | idA+ |
| 155 | Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR Kelas A | - | - | - | - | 7.65 | 100.390 | - | - | - | 9.25 | idAAA |
| 156 | Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 | - | - | - | - | 9.07 | 100.000 | - | - | - | 8.75 | idAAA |
| 157 | Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri C | - | - | - | - | 1.38 | 102.420 | - | - | - | 13.5 | idA |
| 158 | Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Seri A | - | - | - | - | 1.94 | 101.700 | - | - | - | 9.4 | idA |
| 159 | Efek Beragun Aset Danareksa SMF I-KPR BTN Kelas A | - | - | - | - | 6.1 | 104.770 | - | - | - | 13 | idAAA |
| 160 | Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN Kelas A | - | - | - | - | 7.85 | 101.200 | - | - | - | 11 | idAAA |
| 161 | Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.43 | 101.700 | - | - | - | 12.85 | idBBB+ |
| 162 | Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B | - | - | - | - | 1.1 | 98.950 | - | - | - | 12.85 | idBBB+ |
| 163 | Excelcom II Tahun 2007 | - | - | - | - | 0.23 | 100.550 | - | - | - | 10.35 | idAA+ |
| 164 | Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 | - | - | - | - | 4.67 | 103.250 | - | - | - | 9.5 | idAA |
| 165 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 0.23 | 100.350 | - | - | - | 8.75 | idAA+ |
| 166 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 2.23 | 103.950 | - | - | - | 10.55 | idAA+ |
| 167 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.24 | 100.250 | - | - | - | 7.8 | idAA+ |
| 168 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 1.23 | 102.250 | - | - | - | 8.8 | idAA+ |
| 169 | Mobile-8 Telekom I Tahun 2007 | - | - | - | - | 5.37 | 45.500 | - | - | - | 8 | idD |
| 170 | Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 0.24 | 102.100 | - | - | - | 17 | idA |
