| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
| Tuesday, February 21, 2012, 17:00 | ||||||||||||
| Daftar seluruh transaksi terakhir Obligasi Korporasi yang dilaporkan melalui BEI 21 Februari 2012 | ||||||||||||
| List of Latest Corporate Bond Transaction Report February 21, 2012 | ||||||||||||
| No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
| Term | (bio) IDR | (bio) IDR | ||||||||||
| 1 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | 17-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.16 | 101.093 | 5 | 5.0546 | 0.0000 | 10.6 | idAA+ |
| 2 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri A | 20-Feb-12 | 27-Feb-12 | Outright | - | 2.51 | 103.450 | 1.5 | 1.5518 | 8.4513 | 10 | idA |
| 3 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A | 20-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.63 | 103.000 | 2 | 2.0600 | 0.0000 | 11.25 | AA-(idn) |
| 4 | Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 6.05 | 104.350 | 5 | 5.2175 | 10.2256 | 11.1 | idAA |
| 5 | WOM Finance V Thn 2011 Seri A | 20-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.04 | 100.123 | 2 | 2.0025 | 0.0000 | 8.75 | AA(idn) |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.82 | 102.450 | 6 | 6.1470 | 8.3752 | 9 | idAA+ |
| 7 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.18 | 102.253 | 5 | 5.1127 | 6.7006 | 8.7 | idAA+ |
| 8 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.69 | 103.146 | 5 | 5.1573 | 7.0010 | 9 | idAA+ |
| 9 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.26 | 104.300 | 10 | 10.4300 | 7.5139 | 9.6 | idAA+ |
| 10 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 1.03 | 100.000 | 1 | 1.0000 | 22.5000 | 6.6 | idAA+ |
| 11 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 3 | 103.000 | 0.9 | 0.9270 | 6.8817 | 8 | idAA+ |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5 | 102.500 | 6 | 6.1500 | 7.9879 | 8.6 | idAA+ |
| 13 | Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.03 | 105.100 | 5 | 5.2550 | 11.0800 | 12.25 | idA |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.83 | 106.250 | 7 | 7.4375 | 7.3273 | 8.5 | idAAA |
| 15 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.84 | 100.700 | 0.5 | 0.5035 | 8.1223 | 8.3 | idAAA |
| 16 | Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.38 | 103.250 | 0.5 | 0.5163 | 10.5486 | 11.3 | AA(idn) |
| 17 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 8.84 | 103.000 | 0.1 | 0.1030 | 10.3355 | 10.85 | AA(idn) |
| 18 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.79 | 105.450 | 10 | 10.5450 | 7.3872 | 8.75 | idAA+ |
| 19 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.18 | 105.550 | 5 | 5.2775 | 7.7596 | 10.55 | idAA+ |
| 20 | Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 100.900 | 1.3 | 1.3117 | 5.9940 | 10.0125 | idAA+ |
| 21 | Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 2.32 | 108.930 | 10 | 10.8930 | 8.7076 | 13 | idAA+ |
| 22 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.89 | 102.502 | 1 | 1.0250 | 9.2558 | 9.9 | idA |
| 23 | Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.35 | 100.050 | 4 | 4.0020 | 12.5655 | 12.75 | idBBB |
| 24 | Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.09 | 102.450 | 5 | 5.1225 | 9.2570 | 11.65 | idA- |
| 25 | Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.32 | 102.300 | 1 | 1.0230 | 0.0000 | 13.375 | idAA- |
| 26 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.9 | 100.500 | 20 | 20.1000 | 11.3801 | 11.5 | A-(idn) |
| 27 | Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.36 | 110.700 | 5 | 5.5350 | 8.9779 | 11.35 | AA(idn) |
| 28 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.29 | 100.260 | 1.35 | 1.3535 | 8.1985 | 8.7 | idAA |
| 29 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 5.72 | 100.000 | 0.3 | 0.3000 | 0.0000 | 10.5 | idAA- |
| 30 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.72 | 105.000 | 20 | 21.0000 | 7.6006 | 9 | idAA |
| 31 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.99 | 100.100 | 20 | 20.0200 | 6.4921 | 6.6 | idAA+ |
| 32 | PLN VIII Tahun 2006 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.34 | 132.750 | 1 | 1.3275 | 8.6062 | 13.75 | idAA+ |
| 33 | Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 10.39 | 118.850 | 1 | 1.1885 | 8.1857 | 10.9 | idAA+ |
| 34 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.92 | 100.380 | 2 | 2.0076 | 6.7611 | 7.2 | idAA- |
| 35 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.84 | 100.820 | 10 | 10.0820 | 6.3400 | 7.375 | AA (idn) |
| 36 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.38 | 100.800 | 2 | 2.0160 | 0.0000 | 9.25 | AA(idn) |
| Sumber : BEI | ||||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments