| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
| Friday, February 03, 2012, 17:00 | ||||||||||||
| Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 03 Februari 2012 | ||||||||||||
| List Of Latest Transaction Report Feb 03, 2012 | ||||||||||||
| No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
| Term | Bio IDR | Bio IDR | ||||||||||
| 1 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 5.45 | 125.000 | 10 | 12.5000 | 0.0000 | 10 | - |
| 2 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 4.28 | 123.500 | 38.373 | 47.3907 | 0.0000 | 10.75 | - |
| 3 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 8.79 | 140.650 | 5 | 7.0325 | 0.0000 | 11 | - |
| 4 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 9.37 | 155.500 | 2 | 3.1100 | 0.0000 | 12.8 | - |
| 5 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 11.54 | 151.450 | 5 | 7.5725 | 0.0000 | 11.75 | - |
| 6 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 10.45 | 138.000 | 0.5 | 0.6900 | 0.0000 | 10.25 | - |
| 7 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 12.62 | 139.500 | 10 | 13.9500 | 0.0000 | 10 | - |
| 8 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 01-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 4.62 | 111.300 | 6 | 6.6780 | 0.0000 | 7.375 | - |
| 9 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | 01-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 7.56 | 99.993 | 44.85 | 44.8467 | 1.0364 | 4.4674 | - |
| 10 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 01-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.67 | 98.026 | 1 | 0.9803 | 0.0000 | 0 | - |
| 11 | Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 100.000 | 1 | 1.0000 | 0.0000 | 11 | idA- |
| 12 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri A | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.07 | 100.200 | 0.5 | 0.5010 | 0.0000 | 7.95 | idAA+ |
| 13 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.85 | 103.000 | 10 | 10.3000 | 6.9900 | 8.75 | idAA+ |
| 14 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 3.88 | 103.000 | 1 | 1.0300 | 0.0000 | 9.2 | AA-(idn) |
| 15 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 18.12 | 138.350 | 8 | 11.0680 | 0.0000 | 0 | - |
| 16 | Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.09 | 104.500 | 10 | 10.4500 | 7.4324 | 11.8 | idAAA(bg) |
| 17 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri C | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 1.98 | 101.150 | 6.3 | 6.3725 | 0.0000 | 9.3 | idAA- |
| 18 | Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.18 | 104.400 | 3.5 | 3.6540 | 0.0000 | 0 | idAA+(sy) |
| 19 | Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.87 | 104.675 | 3 | 3.1403 | 0.0000 | 0 | idA+(sy) |
| 20 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri A | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.89 | 100.400 | 3 | 3.0120 | 6.8953 | 7.375 | AA (idn) |
| 21 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri D | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 2.73 | 105.000 | 10 | 10.5000 | 7.6900 | 9.75 | idAA |
| 22 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 99.163 | 0.457 | 0.4532 | 0.0000 | 0 | - |
| 23 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPNS24022012 | 02-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.06 | 99.921 | 4.334 | 4.3306 | 0.0000 | 0 | - |
| 24 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri C | 02-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.42 | 101.292 | 10 | 10.1292 | 8.8973 | 9.5 | idAA- |
| 25 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.87 | 100.700 | 10 | 10.0700 | 7.7229 | 8 | idAA+ |
| 26 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 100.390 | 20 | 20.0780 | 5.8551 | 7.6 | idAA+ |
| 27 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.31 | 104.300 | 5 | 5.2150 | 7.5464 | 9.6 | idAA+ |
| 28 | Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.16 | 101.425 | 26 | 26.3705 | 5.6737 | 14.9 | idAA+ |
| 29 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.06 | 100.200 | 0.2 | 0.2004 | 0.0000 | 8.9 | idAA+ |
| 30 | Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 8.36 | 106.010 | 5 | 5.3005 | 9.2466 | 10.25 | idAA |
| 31 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.13 | 100.430 | 3 | 3.0129 | 5.5988 | 9.05 | idAA+ |
| 32 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri A | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 2.88 | 101.496 | 15 | 15.2244 | 6.4220 | 7 | idAAA |
| 33 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 6.88 | 104.250 | 10 | 10.4250 | 7.6967 | 8.5 | idAAA |
| 34 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 103.494 | 7 | 7.2446 | 6.2411 | 8.85 | idAAA |
| 35 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.43 | 111.200 | 5 | 5.5600 | 7.6298 | 10 | idAAA |
| 36 | Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.42 | 76.000 | 4 | 3.0400 | 83.2900 | 10.35 | idCCC |
| 37 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 4.89 | 103.000 | 20 | 20.6000 | 7.5400 | 8.3 | idAAA |
| 38 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 8.89 | 111.000 | 5 | 5.5500 | 9.0646 | 10.85 | AA(idn) |
| 39 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri A | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 2.84 | 100.000 | 10 | 10.0000 | 7.7483 | 7.75 | idAA+ |
| 40 | Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 09-Feb-12 | Outright | - | 6.29 | 108.500 | 5 | 5.4250 | 8.9642 | 10.75 | idAA |
| 41 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 6.84 | 107.700 | 5 | 5.3850 | 8.5012 | 10 | idAA |
| 42 | Obligasi Subordinasi II Permata bank Tahun 2011 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 6.4 | 102.500 | 0.2 | 0.2050 | 0.0000 | 11 | idAA- |
| 43 | Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.58 | 101.750 | 3 | 3.0525 | 8.7900 | 11.9 | idA- |
| 44 | Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.88 | 102.025 | 2 | 2.0405 | 7.5857 | 8.75 | AA-(idn) |
| 45 | Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.78 | 103.250 | 2 | 2.0650 | 9.6894 | 10.675 | idA |
| 46 | Obligasi II Danareksa Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 0.64 | 102.500 | 2 | 2.0500 | 6.7821 | 10.875 | idA |
| 47 | Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.94 | 104.850 | 2 | 2.0970 | 8.7265 | 10.2 | idA |
| 48 | Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 102.025 | 10 | 10.2025 | 5.7046 | 14.6 | idAA+ |
| 49 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.23 | 102.730 | 25 | 25.6825 | 8.4368 | 10.15 | idAA+ |
| 50 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.23 | 103.850 | 3 | 3.1155 | 7.8682 | 9.6 | idAA+ |
| 51 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.86 | 106.170 | 200 | 212.3400 | 3.5747 | 11 | - |
| 52 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.7 | 116.750 | 3 | 3.5025 | 4.3162 | 11 | - |
| 53 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 3.36 | 114.500 | 0.43 | 0.4924 | 0.0000 | 9.5 | - |
| 54 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 10.37 | 157.500 | 1 | 1.5750 | 5.5287 | 12.9 | - |
| 55 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 7.62 | 139.900 | 20 | 27.9800 | 5.1003 | 11.5 | - |
| 56 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 13.62 | 146.000 | 0.6 | 0.8760 | 6.0024 | 11 | - |
| 57 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 15.45 | 142.500 | 1.5 | 2.1375 | 5.9911 | 10.25 | - |
| 58 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 25.29 | 142.000 | 24 | 34.0800 | 6.3798 | 9.75 | - |
| 59 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 6.62 | 123.250 | 30.5 | 37.5913 | 4.8404 | 9 | - |
| 60 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 26.46 | 147.800 | 5 | 7.3900 | 6.6218 | 10.5 | - |
| 61 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 9.45 | 122.000 | 0.26 | 0.3172 | 5.2615 | 8.25 | - |
| 62 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 19.46 | 135.850 | 3.3 | 4.4831 | 6.2801 | 9.5 | - |
| 63 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 14.62 | 124.000 | 0.36 | 0.4464 | 0.0000 | 8.375 | - |
| 64 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 29.3 | 139.500 | 1.267 | 1.7675 | 6.4728 | 9.5 | - |
| 65 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 20.38 | 122.400 | 3.2 | 3.9168 | 6.2834 | 8.25 | - |
| 66 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 15.29 | 111.000 | 1 | 1.1100 | 5.8961 | 7 | - |
| 67 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.2 | 107.550 | 10 | 10.7550 | 4.5900 | 6.25 | - |
| 68 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 10.28 | 113.850 | 10 | 11.3850 | 5.2376 | 7 | - |
| 69 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 4.73 | 98.770 | 100 | 98.7700 | 3.8500 | 3.87 | - |
| 70 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.53 | 119.000 | 2 | 2.3800 | 5.7610 | 0 | - |
| 71 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 24.05 | 139.450 | 20.88 | 29.1172 | 0.0000 | 0 | - |
| 72 | Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 2.37 | 108.380 | 10 | 10.8380 | 9.0237 | 13 | idAA+ |
| 73 | Indosat V Tahun 2007 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.32 | 106.530 | 5 | 5.3265 | 7.1090 | 10.2 | idAA+ |
| 74 | Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.38 | 111.250 | 3 | 3.3375 | 7.6735 | 10.25 | idAA |
| 75 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap II Tahun 2012 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 5 | 102.100 | 10 | 10.2100 | 9.3670 | 9.9 | idA |
| 76 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 5.95 | 101.010 | 3 | 3.0303 | 11.2629 | 11.5 | A-(idn) |
| 77 | Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.41 | 108.000 | 6 | 6.4800 | 9.4400 | 11.35 | AA(idn) |
| 78 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.1 | 99.750 | 0.1 | 0.0998 | 12.1059 | 9.5 | - |
| 79 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.61 | 108.250 | 0.025 | 0.0271 | 5.9608 | 11.45 | - |
| 80 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.53 | 102.550 | 3.25 | 3.3329 | 4.3950 | 9.35 | - |
| 81 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.53 | 104.250 | 1.7 | 1.7723 | 5.0422 | 7.95 | - |
| 82 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.7 | 106.100 | 2.7 | 2.8647 | 4.8742 | 7.3 | - |
| 83 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.77 | 107.200 | 5 | 5.3600 | 8.9400 | 10.5 | idAA- |
| 84 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 5.41 | 108.920 | 5 | 5.4460 | 10.4644 | 12.65 | idAA+ |
| 85 | Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 2.83 | 105.020 | 5 | 5.2510 | 8.9845 | 10.75 | idAA |
| 86 | PPLN VII Tahun 2004 | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 2.77 | 113.712 | 6 | 6.8227 | 6.7500 | 12.25 | idAA+ |
| 87 | PLN VIII Tahun 2006 Seri A | 03-Feb-12 | 10-Feb-12 | Outright | - | 4.38 | 124.627 | 3 | 3.7388 | 7.0000 | 13.6 | idAA+ |
| 88 | Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 3.43 | 106.750 | 2 | 2.1350 | 7.6875 | 9.7 | idAA+ |
| 89 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | 03-Feb-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 105.500 | 2 | 2.1100 | 10.3100 | 0 | BBB(idn) |
| 90 | Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 | 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | Outright | - | 1.39 | 105.310 | 2 | 2.1062 | 0.0000 | 0 | idA(sy) |
| 91 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.43 | 102.300 | 2 | 2.0460 | 8.4364 | 9.75 | AA(idn) |
| 92 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.34 | 98.900 | 9.09 | 8.9900 | 3.3280 | 0 | - |
| 93 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.94 | 96.760 | 200 | 193.5200 | 3.6053 | 0 | - |
| 94 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 0.06 | 100.350 | 0.9 | 0.9032 | 4.7303 | 0 | - |
| 95 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 03-Feb-12 | 07-Feb-12 | Outright | - | 1.02 | 103.900 | 0.45 | 0.4676 | 4.7305 | 0 | - |
| 96 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 2.06 | 106.500 | 0.24 | 0.2556 | 4.7992 | 0 | - |
| 97 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | 03-Feb-12 | 08-Feb-12 | Outright | - | 1.05 | 96.250 | 0.052 | 0.0501 | 3.7596 | 0 | - |
| 98 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 30-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 2.28 | 114.150 | 0.219 | 0.2500 | 0.0000 | 11.25 | - |
| 99 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 | 31-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 14.62 | 156.800 | 5 | 7.8400 | 0.0000 | 12 | - |
| 100 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120209 | 31-Jan-12 | 03-Feb-12 | Outright | - | 0.01 | 99.969 | 80 | 79.9753 | 0.0000 | 0 | - |
| 101 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 1.87 | 101.300 | - | - | - | 7.75 | idAA+ |
| 102 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 4.87 | 103.800 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 103 | Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C | - | - | - | - | 0.27 | 102.780 | - | - | - | 14.6 | idAA+ |
| 104 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 0.74 | 100.840 | - | - | - | 8.25 | idAA+ |
| 105 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 1.23 | 101.000 | - | - | - | 8.7 | idAA+ |
| 106 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 1.74 | 101.410 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 107 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri E | - | - | - | - | 2.74 | 103.250 | - | - | - | 9.25 | idAA+ |
| 108 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.32 | 100.420 | - | - | - | 8 | idAA+ |
| 109 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 1.31 | 102.020 | - | - | - | 8.8 | idAA+ |
| 110 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 3.31 | 104.890 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 111 | Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | - | - | - | - | 1.43 | 103.500 | - | - | - | 14.5 | BBB(idn) |
| 112 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | - | - | - | - | 1.1 | 98.600 | - | - | - | 12.5 | A(idn) |
| 113 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C | - | - | - | - | 3.1 | 107.200 | - | - | - | 13.25 | A(idn) |
| 114 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 6.86 | 103.750 | - | - | - | 8.375 | idAA |
| 115 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 9.87 | 106.900 | - | - | - | 9.05 | idAA |
| 116 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.37 | 102.300 | - | - | - | 13.9 | idA |
| 117 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 2.37 | 110.300 | - | - | - | 15 | idA |
| 118 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.56 | 103.010 | - | - | - | 10 | idA |
| 119 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.56 | 107.000 | - | - | - | 11 | idA |
| 120 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | - | - | - | - | 1.12 | 60.030 | - | - | - | 12 | idD |
| 121 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B | - | - | - | - | 3.12 | 100.000 | - | - | - | 12.5 | idD |
| 122 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 0.12 | 99.530 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 123 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 0.62 | 101.710 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 124 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 1.12 | 103.800 | - | - | - | 10.4 | idAA+ |
| 125 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri E | - | - | - | - | 1.62 | 104.750 | - | - | - | 10.75 | idAA+ |
| 126 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F | - | - | - | - | 2.12 | 106.000 | - | - | - | 10.9 | idAA+ |
| 127 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 2.06 | 104.850 | - | - | - | 9.7 | idAA+ |
| 128 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 3.06 | 102.000 | - | - | - | 10 | idAA+ |
| 129 | Obligasi Bank ICB Bumiputera Tbk | - | - | - | - | 3.46 | 100.000 | - | - | - | 8 | idBBB |
| 130 | Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 (* Extend Maturity Due to RUPO) | - | - | - | - | 0.33 | 100.000 | - | - | - | 16 | N/A |
| 131 | Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 | - | - | - | - | 2.88 | 107.250 | - | - | - | 10.95 | AA(idn) |
| 132 | Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 | - | - | - | - | 4.43 | 103.500 | - | - | - | 10.4 | A(idn) |
| 133 | Bank BTN XII Tahun 2006 | - | - | - | - | 4.63 | 118.700 | - | - | - | 12.75 | idAA |
| 134 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A | - | - | - | - | 0.32 | 102.640 | - | - | - | 11.75 | idAA |
| 135 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 1.32 | 103.250 | - | - | - | 12 | idAA |
| 136 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 2.32 | 108.760 | - | - | - | 12.25 | idAA |
| 137 | Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 | - | - | - | - | 9.4 | 104.000 | - | - | - | 9.5 | id AA |
| 138 | Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 | - | - | - | - | 3.13 | 98.500 | - | - | - | 11.2 | idAA |
| 139 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 1.13 | 103.500 | - | - | - | 10.45 | idAA+ |
| 140 | BCA Finance III Tahun 2010 Seri D | - | - | - | - | 2.13 | 103.000 | - | - | - | 10.95 | idAA+ |
| 141 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 0.39 | 100.400 | - | - | - | 7.9 | idAA+ |
| 142 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 0.63 | 101.000 | - | - | - | 8.1 | idAA+ |
| 143 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C | - | - | - | - | 1.38 | 103.000 | - | - | - | 8.7 | idAA+ |
| 144 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D | - | - | - | - | 2.38 | 101.700 | - | - | - | 8.9 | idAA+ |
| 145 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri E | - | - | - | - | 3.38 | 104.300 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 146 | Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 | - | - | - | - | 6.37 | 108.000 | - | - | - | 11 | idA |
| 147 | Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 | - | - | - | - | 1.08 | 96.834 | - | - | - | 11.25 | idA+ |
| 148 | Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 | - | - | - | - | 6.08 | 104.850 | - | - | - | 12.25 | idA |
| 149 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri A | - | - | - | - | 2.37 | 100.000 | - | - | - | 9.25 | idA+ |
| 150 | Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.37 | 98.550 | - | - | - | 9.9 | idA+ |
| 151 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | - | - | - | - | 0.21 | 101.000 | - | - | - | 10.6 | idAA+ |
| 152 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B | - | - | - | - | 3.85 | 100.750 | - | - | - | 9 | idAA+ |
| 153 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri B | - | - | - | - | 4.88 | 102.200 | - | - | - | 7.75 | idAAA |
| 154 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B | - | - | - | - | 0.37 | 101.950 | - | - | - | 11.625 | idAAA |
| 155 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C | - | - | - | - | 2.37 | 110.670 | - | - | - | 12 | idAAA |
| 156 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D | - | - | - | - | 4.37 | 119.500 | - | - | - | 12.75 | idAAA |
| 157 | Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C | - | - | - | - | 3.43 | 107.150 | - | - | - | 9.6 | idAAA |
