| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
| Tuesday, February 21, 2012, 17:00 | ||||||||||||
| Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 21 Februari 2012 | ||||||||||||
| List Of Latest Transaction Report February 21, 2012 | ||||||||||||
| No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
| Term | Bio IDR | Bio IDR | ||||||||||
| 1 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 15-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 13.57 | 150.350 | 1.6 | 2.4056 | 0.0000 | 11 | - |
| 2 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | 17-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.16 | 101.093 | 5 | 5.0546 | 0.0000 | 10.6 | idAA+ |
| 3 | Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri A | 20-Feb-12 | 27-Feb-12 | Outright | - | 2.51 | 103.450 | 1.5 | 1.5518 | 8.4513 | 10 | idA |
| 4 | Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A | 20-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.63 | 103.000 | 2 | 2.0600 | 0.0000 | 11.25 | AA-(idn) |
| 5 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.57 | 122.650 | 1 | 1.2265 | 0.0000 | 9 | - |
| 6 | Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.57 | 106.750 | 0.15 | 0.1601 | 4.4627 | 9 | - |
| 7 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 4.57 | 111.900 | 5 | 5.5950 | 0.0000 | 7.375 | - |
| 8 | Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 6.05 | 104.350 | 5 | 5.2175 | 10.2256 | 11.1 | idAA |
| 9 | SBSN RI Seri PBS004 | 20-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 25 | 99.150 | 10 | 9.9150 | 0.0000 | 0 | - |
| 10 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 20-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.01 | 100.090 | 232.774 | 232.9835 | 0.0000 | 0 | - |
| 11 | WOM Finance V Thn 2011 Seri A | 20-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 0.04 | 100.123 | 2 | 2.0025 | 0.0000 | 8.75 | AA(idn) |
| 12 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.82 | 102.450 | 6 | 6.1470 | 8.3752 | 9 | idAA+ |
| 13 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.18 | 102.253 | 5 | 5.1127 | 6.7006 | 8.7 | idAA+ |
| 14 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.69 | 103.146 | 5 | 5.1573 | 7.0010 | 9 | idAA+ |
| 15 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.26 | 104.300 | 10 | 10.4300 | 7.5139 | 9.6 | idAA+ |
| 16 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 1.03 | 100.000 | 1 | 1.0000 | 22.5000 | 6.6 | idAA+ |
| 17 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 3 | 103.000 | 0.9 | 0.9270 | 6.8817 | 8 | idAA+ |
| 18 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5 | 102.500 | 6 | 6.1500 | 7.9879 | 8.6 | idAA+ |
| 19 | Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.03 | 105.100 | 5 | 5.2550 | 11.0800 | 12.25 | idA |
| 20 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.83 | 106.250 | 7 | 7.4375 | 7.3273 | 8.5 | idAAA |
| 21 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.84 | 100.700 | 0.5 | 0.5035 | 8.1223 | 8.3 | idAAA |
| 22 | Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.38 | 103.250 | 0.5 | 0.5163 | 10.5486 | 11.3 | AA(idn) |
| 23 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 8.84 | 103.000 | 0.1 | 0.1030 | 10.3355 | 10.85 | AA(idn) |
| 24 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.79 | 105.450 | 10 | 10.5450 | 7.3872 | 8.75 | idAA+ |
| 25 | Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.18 | 105.550 | 5 | 5.2775 | 7.7596 | 10.55 | idAA+ |
| 26 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.81 | 106.000 | 3 | 3.1800 | 3.4018 | 11 | - |
| 27 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 2.65 | 116.900 | 40 | 46.7600 | 4.1800 | 11 | - |
| 28 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 21-Feb-12 | 21-Feb-12 | Outright | - | 3.31 | 116.500 | 0.86 | 1.0019 | 0.0000 | 9.5 | - |
| 29 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.4 | 125.250 | 50 | 62.6250 | 4.6503 | 10 | - |
| 30 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 8.74 | 140.750 | 60 | 84.4500 | 5.1425 | 11 | - |
| 31 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.32 | 155.240 | 60 | 93.1440 | 5.0815 | 12.8 | - |
| 32 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 7.57 | 140.500 | 1 | 1.4050 | 4.9984 | 11.5 | - |
| 33 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 15.4 | 143.500 | 11 | 15.7850 | 5.9067 | 10.25 | - |
| 34 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 10.4 | 137.750 | 20 | 27.5500 | 5.3484 | 10.25 | - |
| 35 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 11.4 | 133.350 | 110 | 146.6850 | 5.5169 | 9.5 | - |
| 36 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 15.99 | 136.000 | 0.1 | 0.1360 | 6.3700 | 10 | - |
| 37 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 18.49 | 148.050 | 10 | 14.8050 | 6.1214 | 10.5 | - |
| 38 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.4 | 122.250 | 2.7 | 3.3008 | 5.2216 | 8.25 | - |
| 39 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 19.41 | 138.000 | 56.602 | 78.1108 | 6.1242 | 9.5 | - |
| 40 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 14.57 | 126.750 | 0.45 | 0.5704 | 5.6534 | 8.375 | - |
| 41 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 29.25 | 143.900 | 1.34 | 1.9283 | 6.2206 | 9.5 | - |
| 42 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 20.33 | 124.490 | 6.19 | 7.7059 | 6.1250 | 8.25 | - |
| 43 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 15.24 | 116.250 | 0.25 | 0.2906 | 5.4179 | 7 | - |
| 44 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.15 | 107.950 | 2 | 2.1590 | 4.4990 | 6.25 | - |
| 45 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 10.23 | 114.000 | 20 | 22.8000 | 5.2729 | 7 | - |
| 46 | Obligasi Negara RI Seri FR0062 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 30.17 | 102.250 | 30 | 30.6750 | 6.2000 | 6.375 | - |
| 47 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.17 | 99.500 | 240 | 238.8000 | 1.3677 | 3.87 | - |
| 48 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.76 | 98.900 | 46 | 45.4940 | 1.3012 | 4.4674 | - |
| 49 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.68 | 98.800 | 45.5 | 44.9540 | 1.4019 | 3.87 | - |
| 50 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 6.51 | 100.000 | 150 | 150.0000 | 1.0037 | 4.4674 | - |
| 51 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 7.51 | 100.000 | 80 | 80.0000 | 1.0032 | 4.4674 | - |
| 52 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 18.07 | 140.000 | 5 | 7.0000 | 6.4636 | 0 | - |
| 53 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 24 | 142.050 | 5 | 7.1025 | 6.5302 | 0 | - |
| 54 | Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.23 | 100.900 | 1.3 | 1.3117 | 5.9940 | 10.0125 | idAA+ |
| 55 | Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 2.32 | 108.930 | 10 | 10.8930 | 8.7076 | 13 | idAA+ |
| 56 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 4.89 | 102.502 | 1 | 1.0250 | 9.2558 | 9.9 | idA |
| 57 | Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.35 | 100.050 | 4 | 4.0020 | 12.5655 | 12.75 | idBBB |
| 58 | Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.09 | 102.450 | 5 | 5.1225 | 9.2570 | 11.65 | idA- |
| 59 | Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.32 | 102.300 | 1 | 1.0230 | 0.0000 | 13.375 | idAA- |
| 60 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.9 | 100.500 | 20 | 20.1000 | 11.3801 | 11.5 | A-(idn) |
| 61 | Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 5.36 | 110.700 | 5 | 5.5350 | 8.9779 | 11.35 | AA(idn) |
| 62 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.05 | 100.000 | 0.15 | 0.1500 | 9.4716 | 9.5 | - |
| 63 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 1.57 | 109.550 | 0.1 | 0.1096 | 5.0603 | 11.45 | - |
| 64 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.48 | 101.150 | 0.2 | 0.2023 | 6.8914 | 9.35 | - |
| 65 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 1.48 | 104.100 | 3.3 | 3.4353 | 5.0630 | 7.95 | - |
| 66 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 2.65 | 105.700 | 0.935 | 0.9883 | 4.9916 | 7.3 | - |
| 67 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.29 | 100.260 | 1.35 | 1.3535 | 8.1985 | 8.7 | idAA |
| 68 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 5.72 | 100.000 | 0.3 | 0.3000 | 0.0000 | 10.5 | idAA- |
| 69 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 3.72 | 105.000 | 20 | 21.0000 | 7.6006 | 9 | idAA |
| 70 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.99 | 100.100 | 20 | 20.0200 | 6.4921 | 6.6 | idAA+ |
| 71 | PLN VIII Tahun 2006 Seri B | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 9.34 | 132.750 | 1 | 1.3275 | 8.6062 | 13.75 | idAA+ |
| 72 | Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 10.39 | 118.850 | 1 | 1.1885 | 8.1857 | 10.9 | idAA+ |
| 73 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.92 | 100.380 | 2 | 2.0076 | 6.7611 | 7.2 | idAA- |
| 74 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri A | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.84 | 100.820 | 10 | 10.0820 | 6.3400 | 7.375 | AA (idn) |
| 75 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A | 21-Feb-12 | 22-Feb-12 | Outright | - | 0.38 | 100.800 | 2 | 2.0160 | 0.0000 | 9.25 | AA(idn) |
| 76 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120309 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.04 | 99.918 | 150 | 149.8768 | 0.0000 | 0 | - |
| 77 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.62 | 98.125 | 205 | 201.1563 | 3.1000 | 0 | - |
| 78 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.7 | 97.800 | 42.9 | 41.9562 | 3.2450 | 0 | - |
| 79 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.97 | 96.969 | 50 | 48.4847 | 3.2500 | 0 | - |
| 80 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 21-Feb-12 | 23-Feb-12 | Outright | - | 0.97 | 103.550 | 0.15 | 0.1553 | 0.0000 | 0 | - |
| 81 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 21-Feb-12 | 24-Feb-12 | Outright | - | 2.01 | 107.250 | 5 | 5.3625 | 4.3531 | 0 | - |
| Sumber : BEI | ||||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments